2021年部門優秀論文発表賞 受賞者
2021年部門優秀論文発表賞(部門大会)受賞者
2021年産業応用部門大会において講演されました若手研究者の優秀論文発表者を掲載いたします。
本年は本部表彰8名,部門表彰11名の方が受賞されました。誠におめでとうございます。
(電気学会優秀論文発表賞A) IEEJ Excellent Presentation Award
氏名 (所属) |
発 表 論 文 名 | 論文番号 |
---|---|---|
髙村 優 (三菱電機) | 集中巻永久磁石同期モータの損失低減に向けた非相数倍スロット構造の提案 | 3-10 |
松浦 晃大 (岡山大学) | 非接触給電の送電器間の磁気干渉に依らずZVS可能な位相シフト型送電器制御システム | 1-90 |
岩間 清大 (静岡大学) | 透磁率変調に基づく三相4線式インバータ可変界磁IPMSM駆動システム | 3-82 |
藤本 浩太 (東京大学) | 飛行中ドローンへの無線電力伝送を想定した受電コイルのピッチ角依存の結合係数のモデル化とその検証 | 4-8 |
安住 壮紀 (東芝) | スーパージャンクションMOSFET搭載電源のノイズメカニズム分析 | 1-7 |
熊谷 崇宏 (長岡技術科学大学) | スイッチトリラクタンスモータのV/f制御の高性能化 | 3-37 |
畑 勝裕 (東京大学) | GaNFET用デジタルゲートドライバICを用いた最適ゲート波形の探索過程における過大オーバーシュート回避手法の提案 | 1-69 |
林 拓巳 (東京大学) | 非ゼロ状態リセット制御器の初期値応答を利用した工作機械の過切削を抑制するボールねじ駆動ステージの制御手法の提案 | 2-11 |
(部門優秀論文発表賞) IEEJ Industry Applications Society Excellent Presentation Award
氏名 (所属) |
発 表 論 文 名 | 論文番号 |
---|---|---|
山内 亮佑 (日産自動車) | トルクリップルフェーザを活用したトルクリップル抑制用最適高調波電流指令値探索 | 4-13 |
安田 匠 (長岡技術科学大学) | MMCを用いたマルチポート変換器の瞬時電力に着目したアーム内バランス制御の動作範囲拡大 | 1-20 |
米田 昇平 (東京海洋大学) | アクティブバッファを有するDual-Active-Bridge AC-DCコンバータの可変周波数制御の検討 | 1-30 |
小澤 貴也 (デンソー) | 短絡動作時のIGBT回路シミュレーションの高精度化 | 1-58 |
羽鳥 優平 (芝浦工業大学) | 変動遅延を有するシステムのMPCとMECに基づく遠隔操作支援 | 2-21 |
牧野 宏明 (東芝インフラシステムズ) | 平角線を用いた永久磁石モータの電機子巻線損失に関する考察-第1報-基礎評価と提案コイル構成による損失低減 | 3-18 |
宅間 春介 (長岡パワーエレクトロニクス) | ジェットエンジン発電搭載のUAVに適した回路構成と制御法の提案 | 1-48 |
内山 嘉隆 (東芝キヤリア) | 空調用オープン巻線モータ駆動システムの高効率化 | 3-48 |
清水 悠生 (大阪府立大学) | 半教師あり学習データにより構築した深層生成モデルと畳み込みニューラルネットワークを活用したIPMSMの回転子設計システムの基礎検討 | 3-76 |
國廣 直希 (日立製作所) | 同期電動機の推定位相偏差の加速度成分を利用した鉄道車両における空転滑走検知の高速化 | 5-8 |
榎倉 浩志 (大阪府立大学) | PMSMの直接トルク制御におけるトルク制御特性を改善する制御器構成 | 3-13 |
2021年部門優秀論文発表賞(研究会)受賞者
2021年に開催された研究会において講演されました若手研究者の優秀論文発表者を掲載いたします。本年は本部表彰14名,部門表彰26名の方が受賞されました。誠におめでとうございます。
(電気学会優秀論文発表賞A) IEEJ Excellent Presentation Award
氏名 (所属) |
発 表 論 文 名 | 論文番号 |
---|---|---|
Cavalcante Rubio Guilherme (東京工業大学) | Bearingless Motor with Asymmetric Axial Electrodynamic Stabilization | MAG-21-120 MD-21-134 LD-21-069 |
綱田 錬 (岡山大学) | 試作機における損失増加を考慮した場合のアキシャルギャップモータの高効率化に適した SMC 材料の開発方針の検討 その 2)-提案方針に基づいて開発した新材料を用いた試作機の特性検証- | RM-21-125 |
大岩 弘明 (千葉工業大学) | 永久磁石同期電動機におけるトルクリプル発生メカニズムに関する検討 SPMSM と IPMSM の相違- | SA-21-020 RM-21-020 |
川口 智也 (岡山大学) | 細径人工筋肉を集積した3ユニット直列型ソフトロボットアームの試作 | IIC-21-019 |
大西 亘 (東京大学) | コロナ禍における制御工学教育のオンライン・ハイブリッド実施の一事例 | CT-21-065 IIC-21-022 |
合田 航 (鉄道総合技術研究所) | 列車前方画像を用いたオプティカルフローによるキロ程推定 | TER-21-059 |
佐藤 冬樹 (三菱電機) | 設備デマンド寄与度と在室人数を考慮した建物の非日常電力需要の積み上げ推計 | SMF-21-050 |
片桐 高大 (三菱電機) | 直流ブラシモータにおけるスパイクサージの分析と解析モデルの提案 | SPC-21-014 MD-21-014 |
高木 一斗 (GSユアサ インフラシステムズ) | 共振コンデンサを分割した三相LLC共振コンバータを用いた効率99.9%部分電力変換方式DC-DCコンバータ | SPC-21-108 MD-21-095 |
Huang Cheng (筑波大学) | 離散型オフタイム制御を用いたDCM系統連系インバータのセンサレス電流制御における軽負荷時電流歪みの低減 | SPC-21-130 MD-21-117 |
畑 勝裕 (東京大学) | 1/2前後の降圧比で高効率な常時デュアルパスハイブリッドDC-DCコンバータ | SPC-21-050 MD-21-050 |
大野 友幹 (長岡技術科学大学) | 三相電解コンデンサレスデュアルインバータにおける系統擾乱時の高調波補償と無効電力補償 | MAG-21-107 MD-21-121 LD-21-056 |
前 匡鴻 (東京大学) | 高次共振系に対する積と和の分解を用いたマルチレートフィードフォワード制御の比較検討 | MEC-21-004 |
藤崎優樹 (大阪工業大学) | AI搭載マイコンによる既設照明光の個体識別 | IIS-21-015 |
(部門優秀論文発表賞) IEEJ Industry Applications Society Excellent Presentation Award
氏名 (所属) |
発 表 論 文 名 | 論文番号 |
---|---|---|
青木 陽介 (神戸市立工業高等専門学校) | 交流側にインダクタを有するチョークインプット形ダイオード整流器の定常特性 | HCA-21-027 |
大澤 圭輝 (東京工業大学) | 反磁性体を用いた磁気軸受の浮上力計算と測定及び比較 | MAG-21-119 MD-21-133 LD-21-068 |
寺嶋 雅 (東京電機大学) | ホモポーラ・コンシクエントポール形ベアリングレスモータの支持力発生方向と角度誤差の関係 | MAG-21-121 MD-21-135 LD-21-070 |
島田 晃汰 (千葉工業大学) | 誘導電動機のトルクリプル発生メカニズム解明に関する検討-同期電動機との相違- | SA-21-080 RM-21-101 |
佐藤 光秀 (信州大学) | 磁性コンポジット材を用いた可変磁束モータの提案 | RM-21-106 |
本杉 雅行 (職業能力開発総合大学校) | PWMインバータ駆動可変速誘導電動機のトルク推定法 | RM-21-134 |
清水 悠生 (大阪府立大学) | 機械学習を用いた2 層 IPMSM の特性予測精度向上と磁石量最小化設計時間の短縮 | SA-21-025 RM-21-025 |
芳澤 信哉 (大阪大学) | 実走行履歴データを活用したEV電力消費推定モデルの評価 | VT21-021 |
野坂 龍之介 (宇部工業高等専門学校) | 宇宙用太陽電池の熱暴走を防止する正負帰還モデルを用いた設計方法の提案 | CT-21-034 IIC-21-002 |
田上 裕也 (近畿大学) | 鉄道用テレメータシステムにおける機械学習を用いた踏切遮断桿破損の検出 | IIC-21-007 |
齊藤 翼 (香川大学) | シーン内の視覚探索における色情報の役割-視線追従窓を用いた検討- | IIC-21-028 |
吉川 岳 (鉄道総合技術研究所) | ニューラルネットワークを用いた電車走行音予測手法の検討 | TER-21-049 |
三好 正太 (東京大学) | 車両駆動における離散ノッチの影響を緩和するフィードバック変調器の列車定位置停止制御への応用 | TER-21-056 |
大石 将太 (東京都立産業技術高等専門学校) | 連系状態における太陽光発電システムの不具合自動判別アルゴリズムの研究 | SMF-21-014 |
小原 峻介 (北海道大学) | 並列接続ハーフブリッジの電流均等化を目的としたスイッチングタイミング制御法 | SPC-21-088 PE-21-036 PSE-21-049 |
米田 昇平 (東京海洋大学) | アクティブバッファを有するDual Active Bridge AC-DCコンバータの検討 | SPC-21-003 MD-21-003 |
西本 太樹 (パナソニック) | ハーフブリッジLLC コンバータの平衡度整合によるコモンモードノイズ抑制の実証 | SPC-21-106 |
永井 栄寿冶 (東京大学) | 走行中ワイヤレス給電用高速回転型ベンチによる受電側パルス密度電流制御の検証 | SPC-21-054 MD-21-054 |
藤崎 祥弘 (筑波大学) | ゲート制御を必要としないハイブリッド遮断器の動作解析と設計手法の提案 | SPC-21-080 PE-21-028 PSE-21-041 |
片瀬 貴也 (中部大学大学院) | トルク応答を指定する永久磁石同期電動機のトルク制御法 | MD-21-083 RM-21-047 VT-21-008 |
梶井 伸之介 (北海道大学) | 異形断面を持つ平角線を用いた集中巻構造のIPMSMにおける高出力密度化に関する検討 | MD-21-067 HCA-21-007 |
岩間 清大 (静岡大学) | 透磁率変調に基づく可変界磁IPMモータの実機検証 | MD-21-069 HCA-21-009 |
赤川 徹朗 (筑波大学) | バイラテラル制御に基づく模倣学習のためのリーダ―フォロワ間の推定誤差を利用した指令値補正 | MEC-21-015 |
宮里 佳明 (沖縄工業高等専門学校) | 統計的声質変換を用いた水中会話の検討 | IIS-21-040 |
スルタナレベッカ (静岡大学) | Predicting driver’s attention in BDD-A dataset using Multi-Level Feature-Based attention map and ConvLSTM | PI-21-017 IIS-21-030 |
中村 幸太 (日本大学) | 防災分野での深層学習における敵対的サンプルを用いた学習方法の検討 | PI-21-050 IIS-21-036 |
2021年部門優秀論文発表賞(国際ワークショップ)受賞者
2021年に開催された国際ワークショップにおいて講演されました若手研究者の優秀論文発表者を掲載いたします。
誠におめでとうございます。
(部門優秀論文発表賞) IEEJ Industry Applications Society Excellent Presentation Award
氏名 (所属) |
発 表 論 文 名 | 論文番号 |
---|---|---|
Xinlin Zhang (Nankai University) | Feedforward Control for Pneumatic Artificial Muscles with Creep Compensation Using Rate-Dependent and Load-Dependent Models | SAMCON2022-SS5-2-4 |
Masato Kobayashi (Kobe University) | Motion-Reproduction Method Based on Iterative Learning Control for Variable Reproduction Speed | SAMCON2022-SS4-2-4 |
Kentaro Tsurumoto (The University of Tokyo) | Improved State Estimation by Non-Causal State Observer | SAMCON2022-TT3-3 |
Hiroyuki Fuse (The University of Tokyo) | Derivation of Dynamic Model of Two-Input-Two-Output Torque Difference Amplification Motor Drive System and Independent Left-And-Right Wheel Control with Decoupling Compensator | SAMCON2022-IS1-2 |
Yasuhiro Kato (Saitama University) | Motion Planning for Cutting Flexible Objects Based on Contact State Recognition | SAMCON2022-SS3-2-1 |
Takaaki Hayashi (The University of Tokyo) | Backdrivability Improving Method Using Compensation for Synchronous Component of Angular Transmission Errors in Harmonic Drive | SAMCON2022-TT5-2-2 |
Kenji Hayashi (Nagoya Institute of Technology) | Design and Verification of Full-Closed Control System for Testbed of Asteroid Flyby Observation System | SAMCON2022-SS1-1 |
Edgar Lee (University of Sogang) | Towards a Compact Variable Transmission Mechanism in Robotic Systems | SAMCON2022-IS2-3 |
Yuya Murai (Nagoya University) | Immersive Walk Operating System for Hexapod Robot with Dual Haptic Devices and Bilateral Control | SAMCON2022-TT5-1-5 |
Satoshi Okuno (Shibaura Institute of Technology) | Study on Displaying Images to Preserve Rich-Presence as Reducing VR Sickness | SAMCON2022-SS4-1-6 |
Hajime Saito (National Institute of Technology (KOSEN) Gunma College) | A Preliminary Study on Attitude Control System with Magnetorquer by Jacobian Matrix for Ultra-Small Satellite | SAMCON2022-P3-3 |
産業応用部門表彰規程,関連情報:https://www.iee.jp/ias/about/award/