平成28年(2016)産業応用部門表彰
産業応用特別賞・学術賞 IEEJ Industry Applications Society Technical Achievement Award
| 大西 公平 | 慶応義塾大学 | 産業応用部門の学術的発展に対する貢献 |
|---|
産業応用特別賞・貢献賞 IEEJ Industry Applications Society Outstanding Contribution Award
| 大山 和伸 | ダイキン工業 | 長年にわたる産業応用部門の部門運営に対する貢献 |
|---|---|---|
| 藤田 光悦 | 富士電機 | 長年にわたる産業応用部門の部門運営に対する貢献 |
産業応用特別賞・技術開発賞 IEEJ Industry Applications Society Technical Development Award
| 開道 力 | 北九州工業高等専門学校 | 産業応用部門の新技術発展に対する貢献 |
|---|
部門活動功労賞 IEEJ Industry Applications Society Service Award
| 榎園 正人 | 大分大学 | 平成27年部門大会実行委員長としての貢献 |
|---|---|---|
| 岡 茂八郎 | 大分工業高等専門学校 | 平成27年部門大会実行副委員長としての貢献 |
| 槌田 雄二 | 大分大学 | 平成27年部門大会実行委員会幹事としての貢献 |
| 浜松 芳夫 | 日本大学 | 平成27年部門大会論文委員長としての貢献 |
| 若林 大輔 | 日本文理大学 | 平成27年部門大会論文委員会幹事としての貢献 |
| 藤本 康孝 | 横浜国立大学 | SAMCON2016実行委員長としての貢献 |
| 岩崎 誠 | 名古屋工業大学 | SAMCON2016論文委員長としての貢献 |
| 坂田 晃一 | ニコン | SAMCON2016実行委員会幹事としての貢献 |
| 野崎 貴裕 | 慶應義塾大学 | SAMCON2016実行委員会幹事としての貢献 |
| 下野 誠通 | 横浜国立大学 | SAMCON2016論文委員会幹事としての貢献 |
論文査読功労賞 IEEJ Industry Applications Society Paper Review Contribution Award
| 安岡 育雄 | 東芝 | 長年にわたる論文編修査読に対する貢献 |
|---|
部門論文賞 IEEJ Industry Applications Society Distinguished Transaction Paper Award
| 小俣 晋平 | 首都大学東京 | 「家庭用太陽光発電用パワーコンディショナの入出力EMIフィルタ設計手法」, 電学論D, Vol. 135, No. 12, pp. 1207-1216 (2015) |
|---|---|---|
| 清水 敏久 | ||
| 大明 準治 | 東芝 | 「設計レス非線形状態オブザーバに基づく弾性関節ロボットアームの振動抑制制御」, 電学論D, Vol. 135, No. 5, pp. 571-581 (2015) |
| 足立 修一 | 慶應義塾大学 | |
| 田中 晃殿 | 東洋大学 | 「演算子インピーダンスの周波数特性を利用した同期機諸定数の簡易算出法」, 電学論D, Vol. 135, No. 10, pp. 1040-1046 (2015) |
| 山本 修 | 職業能力開発総合大学校 | |
| 荒 隆裕 | ||
| 堺 和人 | 東洋大学 | |
| 小室 修二 | ||
| 伊東 淳一 | 長岡技術科学大学 | 「非接触充電システムと電気二重層キャパシタを用いた電動アシスト自転車システムの開発」, 電学論D, Vol. 135, No. 12, pp. 1225-1236 (2015) |
| 野口 健二 | ||
| 折川 幸司 | ||
| Shunsuke Tamada | 東芝 | “A Proposal of Modular Multilevel Converter Using a Three-winding Transformer”, IEEJ Journal of Industry Applications, Vol. 4, No. 5, pp. 611-618 (2015) |
| Yosuke Nakazawa | ||
| Shoichi Irokawa | ||
| Naohide Sakimura | 長岡技術科学大学 | “Fine Tracking Control System based on Double Equivalent-Perfect Tracking Control System and Error-Based Disturbance Observer for Optical Disk”, IEEJ Journal of Industry Applications, Vol. 4, No. 1, pp. 1-10 (2015) |
| Keisuke Yoshida | ||
| Takahiro Ohashi | ||
| Kiyoshi Ohishi | ||
| Toshimasa Miyazaki |
部門奨励賞(副賞 高橋勲賞) IEEJ Industry Applications Society Best Presentation Award
| 浅井 雄介 | 長岡技術科学大学 | 平成27年部門大会最優秀論文発表 |
|---|---|---|
| 浮田 啓悟 | 鉄道総合技術研究所 | 平成27年部門大会最優秀論文発表 |