2025(令和7)年 電力・エネルギー部門大会 YPC優秀発表賞・YPC奨励賞・YOC優秀発表賞・YOC奨励賞・OSP
2025/11/10
YPC優秀発表賞
| 氏名 | 所属 | 講演題目 |
| ⾦⼦ 奈々恵 | 早稲⽥⼤学 | 分散型エネルギー源を⽤いた⼀次調整⼒調達に向けた VPP 制御パラメタの動的決定に関する初期検討 |
| 鎌⽥ 和⼤ | 早稲⽥⼤学 | 負荷有効電⼒の基準値変動が負荷特性同定精度に与える影響評価 |
| ⼩林 廉 | 東京理科⼤学 | ⼤容量電池パック⽤インピーダンス測定回路のためのフィルタの検証 |
| 坂下 ⼤介 | 東京理科⼤学 | ⾃律負荷制御による周波数調整に系統慣性が与える影響の検証 |
| 志熊 亮佑 | 早稲⽥⼤学 | 系統混雑時の地域周波数変化率の深刻化回避を⽬的とした地域周波数安定性制約付き発電機起動停⽌計画問題の基礎検討 |
| 進⼠ 聖夫 | 早稲⽥⼤学 | 電池マルチユースの可視化とスポット市場取引におけるインバランスリスク考慮型⼊札量決定⼿法 |
| 永島 匠 | 広島⼤学 | 前⽇同時市場を想定し⼆次調整⼒を考慮した起動停⽌計画に関する研究 |
| 松浦 英寿 | 福井⼤学 | スワッピング型 EV バッテリーをエネルギーキャリアとして活⽤した電⼒需給管理モデル |
| 宮 ⼤岳 | ⼤阪⼯業⼤学 | 台形波ステップ状負荷を⽤いた DC マイクログリッドの実機検証 |
| 茂⽥ 陸⽃ | 広島⼤学 | 再エネ⼤量導⼊を⾒据えたエネルギー貯蔵システムと出⼒変化率制約を考慮した前⽇市場シミュレータに関する研究 |
| 吉川 ⼤智 | 明治⼤学 | 配電系統状態推定に⽤いる次世代スマートメータの最適電圧測定箇所の選定 |
| ⽶今 裕希 | 東京科学⼤学 | 柔軟性領域に基づく配電系統内の蓄電池の予備⼒発動における最適出⼒配分⼿法の⼀検討 |
YPC奨励賞
| 氏名 | 所属 | 講演題目 |
| ⻘⽊ 勝稔 | 福井⼤学 | 離島電⼒系統における当⽇の再予測・再計画が⽔供給に及ぼす影響 |
| 阿部 幹太 | 東京理科⼤学 | 深層強化学習を⽤いた住宅⽤エネルギーマネジメントシステムにおけるシード値によるばらつきと構造の検討 |
| ⽯坂 匡基 | 早稲⽥⼤学 | 需要家利便性と系統貢献を両⽴する需要家蓄電池の協調制御⼿法の初期検討 |
| 岡本 光⼀郎 | 早稲⽥⼤学 | ⻑期的運⽤計画に対する追従性を考慮した燃料電池の階層型運転計画策定⼿法に関する検討 |
| 奥⼭ 詩英莉 | 早稲⽥⼤学 | CRPS に基づくアンサンブル気象予測の動的統合による⾵⼒発電出⼒の確率分布予測 |
| 蔭⽥ 壮志 | 明電舎 | ⾵⾞ブレードの雷対策における新素材レセプタの開発 |
| 川原 偉寒 | 筑波⼤学 | EIS を⽤いた燃料電池のリアルタイム診断⼿法の検討 |
| ⿑藤 慎⼈ | 早稲⽥⼤学 | スポット市場収益の平均・分散最適化による最⼩分散ポートフォリオ⼊札戦略の検討 |
| ⾼⽊ 慎之助 | 明治⼤学 | 電⼒市場と再⽣可能エネルギーを活⽤したEV シェアリングの検討 |
| ⿃海 貴正 | 早稲⽥⼤学 | 配電⽤変電所混雑回避のための分散型エネルギー資源調達量予測―PV 出⼒制御と調達コストのリスク考慮型学習の検討— |
| 中野 はるか | 早稲⽥⼤学 | 電気バスの低炭素運⽤に向けたモデル予測型逐次充電計画の導⼊評価 |
| ⻄原 幸仁 | 東京⼯科⼤学 | 2次元ワイヤレス電⼒伝送を⽬指したオープン型コイルの特性に関する研究 |
| 藤井 海翔 | 中部⼤学 | 最⼤誤差低減を考慮した LSTM によるスマートメータと⽇射データを⽤いた実負荷予測 |
| ⼭下 浩平 | 広島⼤学 | 単相同期化⼒インバータに対するセンサノイズを考慮したモデル誤差抑制補償器の設計と適⽤に関する検討 |
YOC優秀発表賞
| 氏名 | 所属 | 講演題目 |
| 稲垣 有都 | 名城⼤学 | 緊急時の持続可能なV2H 給電のためのEV 交替計画更新・運⽤⼿法 |
| ⾹川 遥輝 | ⼭形⼤学 | 静電気⼒を⽤いた⾮接触SiR 汚損法の開発 |
| 坂⽥ 祐⾺ | 三菱電機 | ドライエア絶縁適⽤ 550 kV 残留電流遮断器(RCS)の開発 |
| 櫻井 雅祥 | 古河電気⼯業 | コロナ検出カメラを⽤いた気中終端接続箱の放電量測定 |
| 佐藤 丈尚 | 東京⼤学 | 電界誘起第⼆⾼調波の位相分布による電圧極性判定と電界分布推定 |
| 清⽔ ⿓⼀ | 名城⼤学 | 蓄電池事業者が参加する同時市場における需給運⽤・ 計画作成シミュレーションによる市場参加者の損益評価⼿法 |
| 主⾕ 遼 | 中部電⼒パワーグリ ッド |
FRP製ケーブル⽀持装置の開発 |
| 杉⾕ 真実 | 名古屋⼯業⼤学 | 需要家⽤直流マイクログリッドにおける線路インピーダンスを考慮した電圧指令値設定⼿法の提案 |
| 鈴⽊ 涼平 | 中部電⼒パワーグリ ッド |
CVケーブル⽤終端接続箱内部の劣化状態に関する定量的評価⼿法の検討 |
| 鈴⽊ 梨那 | 東京⼤学 | マルチエージェント型強化学習による電⼒市場モデルを⽤いた市場⼊札⾏動・価格の分析 |
| 中村 晃 | 愛知⼯業⼤学 | 稲葉⼭⾵⼒発電所における冬季の落雷様相と⾼層気温に関する検討 |
| ⻄野 択 | 東京科学⼤学 | エネルギー関数の凸性に基づく無損失電⼒系統の定態安定性解析 |
| 福原 ⽞騎 | 東京都市⼤学 | 洋上WF〜陸上⼆端⼦への海底直流送電における⾵⼒出⼒変動時の陸上端⼦間の受電電⼒配分に関する検討 |
| ⽔⾕ 彰吾 | ⾦沢⼯業⼤学 | ドライエア中におけるインパルス初回絶縁破壊電圧の圧⼒依存性-⾼圧導体への絶縁被覆の効果- |
| ⽔野 竣介 | 東京⼤学 | 再⽣可能エネルギー導⼊と電⼒需給バランスのための⼤型冷凍機の実時間最適制御 |
| 三橋 拓⽃ | 東京電⼒ホールディ ングス |
OF ケーブル油槽外油における⽔分量増加対策 |
| ⼭⽥ 尚幸 | 愛知⼯業⼤学 | 電⼒潮流制御課題と今後の分散型電源システム |
| ⼭本 賢 | 富⼠電機 | IEC 61850 規格対応インタフェース機器の協働開発(製品仕様検討) |
| ⼭本 翔也 | 東京都市⼤学 | マルチループ型 Grid Forming Inverter における同期外れ防⽌⼿法の検討 |
| 若⽉ 圭眞 | 東京科学⼤学 | 洋上⾵⼒を連系する直流送電システムにおけるハーフブリッジ MMC を⽤いた直流短絡事故の保護⼿法 |
YOC奨励賞
| 氏名 | 所属 | 講演題目 |
| 今井 翔⿇ | 名古屋⼯業⼤学 | 耐雷ホーンを1相省略した⾼圧配電線避雷器の焼損リスク評価 |
| 内⼭ あゆみ | 東京農⼯⼤学 | 脱炭素シナリオに適合する⼯場の最適設備運⽤モデルの開発 |
| 江川 治樹 | 徳島⼤学 | 洋上⾵⼒発電⽤多端⼦直流送電の複数の陸上変換器を⽤いた出⼒電圧位相制御による系統制御効果の検討 |
| ⼤澤 拓⾨ | 苫⼩牧⼯業⾼等専⾨ 学校 |
直流法潮流計算とExtreme Learning Machine を⽤いた⾼速な確率潮流計算法の開発 |
| ⼩川 ⼀樹 | ダイヘン | 複数蓄電池を⽤いた⼭間部配電区間の低圧直流化に関する検討 |
| 九蘭 和樹 | 東京都市⼤学 | ⾞両動向に基づく地域マイクログリッドへのEV および中古蓄電池群を活⽤したV2X システム導⼊評価 |
| ⼩泉 慈元 | 東京科学⼤学 | 平衡点によらない受動性に基づく定態安定性解析:送電線単体への局所化 |
| 齋藤 空 | 東京科学⼤学 | 分散型電源と送電損失を考慮した地域別限界価格の決定 |
| 澁⾕ 快 | 芝浦⼯業⼤学 | ⼩型のハイブリッド型垂直軸⾵⾞の半径⽐変化におけるパワー係数⽐較 |
| 清⽔ 舜太 | 芝浦⼯業⼤学 | 過積載率と地域差を考慮した太陽光発電のコスト評価に関する考察 |
| 志村 啓紀 | 東北⼤学 | 東⽇本の多地域エネルギーチェーンモデルによる給湯と運輸における電化が電⼒需給に与える影響の試算 |
| 周榮 ⼀彰 | ⻑岡技術科学⼤学 | 電⼒推定オブザーバを⽤いた 2 台の同期発電機を模擬する VSG 制御によるインバータ出⼒電⼒振動の抑制法 |
| ⾼⽥ 友弥 | 北海道⼤学 | 孤⽴型電⼒・⽔統合運⽤システムに関する検討 ―EV 給⽔⾞が電⼒供給の経済性にもたらす影響の評価— |
| 髙橋 琉 | 明治⼤学 | ⾮同期計測を考慮した複数集団型GBSODE によるMaximum Correntoropy Criterion に基づく配電系統状態推定⽅式の最適ネットワーク構造 |
| 種畑 直⽃ | 函館⼯業⾼等専⾨学 校 |
PV 設備導⼊拡⼤を想定した路⾯電⾞電⼒線-PV 直流集電システムモデルの改良 |
| 友永 隼⾳ | 関⻄電⼒送配電 | 塩害地域における⾼分⼦がいしの⻑期性能調査 |
| ⻄井 翔⾺ | ⼤阪公⽴⼤学 | 深層強化学習を⽤いた SVR による電圧制御における LSTM のシーケンス⻑の影響評価 |
| ⾺場 耀⽣ | 東京科学⼤学 | STATCOM による仮想慣性制御―負荷時タップ切替変圧器を⽤いた動作領域の拡⼤⼿法― |
| 林 克也 | 東京電⼒ホールディ ングス |
ボイド内在 GIS モデルスペーサの部分放電劣化プロセスの検討 |
| 林 七⾳ | 東京農⼯⼤学 | 電⼒需給解析モデルを⽤いた需要家機器群ごとのデマンドレスポンス最適運⽤の分析 |
| 林 優登 | 東京理科⼤学 | 再構成 ICA とカーネル ICA を組み合わせた太陽光出⼒と実需要の分離 |
| 平川 遼太郎 | 電⼒中央研究所 | 過電流制限を模擬した実効値解析⽤Grid-Forming インバータモデルの提案 |
| 本間 ⼤成 | 電⼒中央研究所 | UHF バルブセンサを⽤いた変圧器部分放電測定⼿法の検証 |
| 前⽥ 悠花 | 名古屋⼯業⼤学 | 推定誤差を考慮した強化学習による配電系統における電圧制御 |
| ⾇井 亮太 | ⽇⽴製作所 | FPGA を⽤いたハードリアルタイムリサンプリング機能の開発 |
| 森⽥ 響 | 千葉⼤学 | ウィンドファームの出⼒予測を利⽤した電⼒貯蔵装置の最適制御法 |
| ⼭⽥ 彩⼈ | 北海道⼤学 | 需給調整市場における調整⼒の実発動量を考慮した蓄電池とPV の発電計画策定⼿法 |
| 渡辺 健太 | 東北⼤学 | 100%再⽣可能エネルギーシステムにおける運⽤⽅法と機器単価による電⼒・⽔素供給コストへの影響に関する研究 |
OSP(Outstanding Student Presentation)
| 氏名 | 所属 | 講演題目 |
| Suman Ghosh | 東京科学⼤学 | Modified Control for Reducing Current Rating in SDBC based STATCOM with Battery Energy Storage in Railway Applications |