研究会資料販売価格一覧(2020年12月開催分まで)
2020年12月現在
電気学会 事業サービス課
以下は2020年12月までに開催された研究会の資料販売価格です。
2021年1月以降に開催される研究会の資料販売価格は,電気学会電子図書館Book Parkより,該当の研究会を選択の上ご確認ください。
◆2019年9月以前の価格はこちら
(単位:円 / 税込み)
論文数 | 会員 (電子情報通信学会、映像情報メディア学会、 情報処理学会、照明学会、日本技術士会を含む) | 会員外 |
---|---|---|
1 | 300 | 500 |
2 | 700 | 1,000 |
3 | 1,000 | 1,500 |
4 | 1,300 | 2,000 |
5 | 1,700 | 2,500 |
6 | 2,000 | 3,000 |
7 | 2,300 | 3,500 |
8 | 2,600 | 4,000 |
9 | 3,000 | 4,500 |
10 | 3,300 | 5,000 |
11 | 3,600 | 5,400 |
12 | 4,000 | 5,900 |
13 | 4,300 | 6,400 |
14 | 4,600 | 6,900 |
15 | 5,000 | 7,400 |
16 | 5,300 | 7,900 |
17 | 5,600 | 8,400 |
18 | 5,900 | 8,900 |
19 | 6,300 | 9,400 |
20 | 6,600 | 9,900 |
21 | 6,900 | 10,400 |
22 | 7,300 | 10,900 |
23 | 7,600 | 11,400 |
24 | 7,900 | 11,900 |
25 | 8,300 | 12,400 |
26 | 8,600 | 12,900 |
27 | 8,900 | 13,400 |
28 | 9,200 | 13,900 |
29 | 9,600 | 14,400 |
30 | 9,900 | 14,900 |
31 | 10,200 | 15,300 |
32 | 10,600 | 15,800 |
33 | 10,900 | 16,300 |
34 | 11,200 | 16,800 |
35 | 11,600 | 17,300 |
36 | 11,900 | 17,800 |
37 | 12,200 | 18,300 |
38 | 12,500 | 18,800 |
39 | 12,900 | 19,300 |
40 | 13,200 | 19,800 |
41 | 13,500 | 20,300 |
42 | 13,900 | 20,800 |
43 | 14,200 | 21,300 |
44 | 14,500 | 21,800 |
45 | 14,900 | 22,300 |
46 | 15,200 | 22,800 |
47 | 15,500 | 23,300 |
48 | 15,800 | 23,800 |
49 | 16,200 | 24,300 |
50 | 16,500 | 24,800 |
50件を超える場合の価格はお手数ですが、お問い合わせください。なお、後日販売の場合、別途送料がかかります。ご注文の際にお問い合わせください。