電気がつくる未来社会
平成18年2月に開催した電気学会公開シンポジウム『若者に電気の夢を』におきまして,長谷川元会長から「電気技術発展の長期ビジョン作成」についての提案がございました。この提案は,電気学会が電気技術の将来の夢を描き,それを発信または学会会員だけではなく,会員予備軍である高校生,あるいは中学生のような年代層の人たちにも参画してもらった形で,夢を語り合うような会,企画を単発で終わらせることなく実施できたら,との考えによるものです。
そこで平成18年度研究経営会議では,各部門技術委員会に協力を仰ぎ,電気技術発展の長期ビジョンを作成することとし,一般の方々をはじめ,特に中・高校生のような年代の人たちに理解してもらうことを意識し更には,若者がそれら技術開発に,将来携わりたいと思うような「夢のあるシーン」について種々,検討いたしました。
その結果,『電気がつくる未来社会』として,下記のような表を完成することが出来ました。この表をご欄いただくことによって,学会会員,一般の方々あるいは若者へ少しでも「夢」を描ける時間をご提供出来れば幸いです。
文末ながら本表作成にご協力頂きました各部門の方々に改めて御礼申し上げます。
平成19年6月14日
平成18年度研究経営会議
議長 田井 一郎
項目 | 時期 | 内容 | |
---|---|---|---|
電気を作る | 2020 | ・石炭ガス化複合発電(IGCC)の商用化。発電効率の向上で、SOx,NOx,ばいじんの排出量が低減 | |
2030 | ・生体内のエネルギーを電気に変換(アクティブな埋込人工心臓) | ||
・半導体スイッチで自由にパルス電力制御 | |||
2040 | ・各家庭で電力の売買、太陽電池と燃料電池と家庭用電池を組み合わせ、エネルギーコストを大幅削減 | ||
・直流や高周波電力,高品質電力など電力形態を選択可能に | |||
・海底のメタンハイドレート採集技術が確立され国産エネルギーとして活用 | |||
・コンセントからの充電で動く自動車。携帯電話といっしょに自動車もコンセント充電 | |||
2060 | ・完全に無保守でエネルギーを供給し続ける密封型の小型原子炉が都市周辺で稼働 | ||
・蓄電池等のエネルギー貯蔵装置が変電所や各家庭に設置され,停電がなくなる | |||
・発電所で自動化運転制御が自動化,トラブル発生時のみ運転員が操作 | |||
・劣化や欠陥を自己回復する絶縁材料により,コンパクト長寿命の絶縁システムが可能になる | |||
2100 | ・核融合発電システムによる安定なエネルギー供給システムと安全・平和な世界情勢の構築、地球温暖化は回避 | ||
・宇宙・大平原・太平洋太陽光発電;安価な電力を無限に購入 | |||
・エネルギーの発生・輸送・転換・貯蔵の各技術が高度に結合し時間的・空間的なエネルギー需給のアンバランス等が解消される化石燃料等に頼らない人類の活動が可能になり,エネルギー・環境問題が解決する | |||
電気を送る | 2040 | 無線送電などにより電池や送電ケーブルなしで電力を供給 | |
・劣化や欠陥を自己回復する絶縁材料でコンパクト長寿命の絶縁システム実現 | |||
・接続部の簡略化が進み,ロボットによるケーブル接続が可能になる | |||
2060 | ・国外の安価で環境にやさしい電力(砂漠での太陽光発電等)を地球規模の超電導ケーブルネットワークで供給 | ||
・低ロス,超小型電力変換器が開発され,直流送電や直流連系が活用されて系統の潮流制御が簡易化 | |||
・実施各所に配置されたロボットが自動的に巡視点検 | |||
2100 | ・エネルギーの発生・輸送・転換・貯蔵の各技術が高度に結合し時間的・空間的なエネルギー需給のアンバランス等が解消される化石燃料等に頼らない人類の活動が可能になり,エネルギー・環境問題が解決する | ||
電気を使う | (1)宇宙への進出 | 2030 | ・宇宙環境での電力発電・輸送が可能に |
・パルス電磁エネルギーを利用した装置を使って,木星等の巨大惑星や宇宙の構造を調査 | |||
・深宇宙を航行する人工衛星からの情報伝送 | |||
2040 | ・衛星上における無重力状態での生活・物質製造(大規模な工場)に必要な電力を供給する巨大な太陽光発電衛星 | ||
・月面で発電した電力をマイクロ波送電により衛星上での生活・製造に供給 | |||
2060 | ・宇宙ステーションでも快適なオール電化生活 将来 | ||
(2)交通手段の進歩 | 2020 | ・車は排気ガス,CO2を出すマイナスイメージから都会の空気を綺麗にするプラスイメージにパラダイムチェンジ | |
2030 | ・パーソナル電気自動車の進化、電車に乗せ日本中の都会から田舎まで名所、旧跡、ショッピングにスイスイ | ||
・行きは自分で運転,帰りは自動運転,飲酒後は後席でグーグー,自宅前で「到着しました」、駐車は自動駐車 | |||
2040 | ・エミッションフリー(電気自動車,燃料電池車),アクシデントフリー(ぶつからない,死傷しない車),インテリアフリー(完全バリワイヤ化,電池は床下),エクステリフリー(自由なデザイン)の自動車 | ||
・コンセントからの充電で動く自動車自宅がガソリンスタンド。携帯電話といっしょに自動車もコンセント充電 2040 | |||
2060 | ・飛行機,船,列車,自動車に超電導発電機や超電導モータを搭載、高速,高効率,環境に優しい大量輸送 | ||
2100 | ・3次元の交通網の完成、渋滞や事故が無く円滑な行動ができる | ||
(3)生活の向上 | 2015 | ・フラット・スクリーンによる共働 | |
・分散エネルギーとリサイクルの進展 | |||
2020 | ・知能ロボット群の連携(交通事故の撲滅,自然災害損失の削減等) | ||
・インターネットを活用して思考や学習を一人一人にあった形で助けるソフトウェアロボット | |||
・言語の違いやメディアの違いを翻訳して通信→脳波,心拍等の生理的情報まで扱う通信が可能に | |||
・ICチップや新コミュニケーション技術を活用した地球規模での企業連携 (無駄の排除,新商品の発案) | |||
・嗅覚ディスプレイの発展、記録・伝送・再生 | |||
2030 | ・充電不要のロボット | ||
・遠隔検診,非接触による各種診断(健康診断を含む) | |||
・完全非侵襲手術 | |||
2035 | ・ユビキタス・コミュニケーション機能が埋め込まれたスーツ着用による共働 *共働:離れた場所にいる者がネットワークを介して、現実の人またはアバターとなって集合,ともに働きともに遊ぶ | ||
2050 | ・健康状態をモニタするセンサを組み込んだスマート衣服 | ||
2075 | ・体内移動マイクロロボットによる診断と治療 | ||
(4)その他 | 2020 | ・シングルスピンメモリ | |
2030 | ・パルスパワー技術を用いて強い磁場,高い圧力や温度を利用して新材料開発 | ||
・超高集積化IC製造(超小型高性能コンピュータの実用化) | |||
・高温高電圧で使える半導体素子の実用化 |