外部機関が実施する「表彰」,「研究助成」,「研究募集」に関する情報
電気学会では,外部機関から学会に対して推薦依頼、募集案内の掲載依頼がある「表彰」,「研究助成」,「研究募集」についてホームページを通じて,広く会員の皆様に周知することとしました。本情報が,会員の皆様の積極的な応募に寄与できれば,幸いです。
現在募集中の表彰,研究助成,研究募集
表彰
実施機関 | 名称 | 対象 | 内容 | 推薦者 | 学会への案内受領日 | 学会誌掲載 | 通常締切時期 | 締切日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益社団法日本アイソトープ協会 | 日本アイソトープ協会奨励賞 | 対象分野 放射性同位体・放射線に係わる基礎および応用研究を対象とする。なお,放射性同位体および放射線の管理,啓発,普及活動,社会活動についても考慮する。 応募資格 次の(1)~(2)を満たす者。 (1) 2025年4月1日において、満45歳未満、または博士の学位取得後10年以内の者。ただし、出産・育児・介護等のライフイベントによる休業期間及び研究開始猶予期間を考慮する。 (2) 過去において,本賞を受賞していないこと。 | 賞状及び副賞 | 10月号 | 令和6年 10月31日 | |||
(問合せ先)https://www.jrias.or.jp/report/cat1/309.html | ||||||||
一般財団法人丸文財団 | 第28回研究業績表彰 (丸文学術賞/丸文研究奨励賞) | 対象技術分野 (1) 集積エレクトロニクスおよび情報システム応用,(2) 光エレクトロニクス,(3) 先端デバイス・材料およびシステム,(4) エネルギー・環境エレクトロニクス,(5) バイオ・医用エレクトロニクス 応募資格 ・大学または公的研究機関に属すること ・大学院生または若手研究者であること(国籍不問) ・応募時に所属長の推薦が得られること | 表彰総額1,400万円以内 丸文学術賞:賞状,賞金(500万円)および記念品。1件 丸文研究奨励賞:賞状,賞金(300万円/件)および記念品。3件 | 候補者の属する機関の長,またはこれに準ずる方 | 9月号 | 令和6年 10月25日 | ||
(問合せ先)https://www.marubun-zaidan.jp/hyoushou.html | ||||||||
公益財団法人市村清新技術開発財団 | 第57回市村産業賞 | (1)独創的・画期的で世界的に見て高い水準にあるもの。 (2)その技術の実用化で新たな産業分野の創生や市場の拡大に効果が顕著なもの。 (3)産業・社会の発展に先導的な役割を果たし波及効果が大きく期待できるもの。 ただし,すでに顕著な賞を受賞しているものは対象外とします。 | 本賞(原則1件)賞金2000万円,本賞記念牌 功績賞(原則2件)賞金500万円,功績賞記念牌 貢献賞(原則5件)賞金300万円,貢献賞記念牌 | 個人 | 10月号 | 令和6年 11月20日 | ||
(問合せ先)http://www.sgkz.or.jp | ||||||||
公益財団法人市村清新技術開発財団 | 第57回市村地球環境産業賞 | 対象技術の開発に中核として係わり,功績のあった技術開発者(3名以内) 大学及び公的研究機関関係者は産業界の関係者と連携して功績のあった技術開発者。 対象分野,技術の詳細はホームページをご参照ください。 | 功績賞(原則1件)賞金500万円,功績賞記念牌 貢献賞(原則2件)賞金300万円,貢献賞記念碑 なお,特に顕著な業績に対しては特別賞(賞金2000万円,特別賞記念牌)を贈呈することがあります。 | 個人 | 10月号 | 令和6年 11月20日 | ||
(問合せ先)http://www.sgkz.or.jp | ||||||||
公益社団法人新化学技術推進協会 | 2024年度第24回グリーン・サステイナブル ケミストリー賞(GSC賞)経済産業大臣賞,文部科学大臣賞,環境大臣賞,ベンチャー企業賞・中小企業賞,奨励賞 | わが国におけるGSCの推進に貢献する業績,あるいはGSCの推進においてその貢献が期待できる業績をあげた個人,法人及び任意団体とします(公益社団法人新化学技術推進協会の会員であることを要しません)。複数の個人,法人及び任意団体による連名応募も可とします。但し,応募者数は1業績に対して5個人・法人・団体を上限とします。複数応募者の場合は,申請の時点でその業績に対する各者の役割,分担を明確に記すこととします。 詳細はWEBをご覧ください。 | 賞記および盾をもって表彰する。 ベンチャー企業賞・中小企業賞は1業績につき賞金50万円 | 個人 | 令和6年 11月15日 | |||
(問合せ先)http://www.jaci.or.jp/gscn/page_03.html | ||||||||
公益財団法人ヒロセ財団 | 第5回ヒロセ賞 | 情報・通信・電気・電子工学分野において顕著な業績をあげた日本国籍を有する研究者を対象といたします。 ただし,文化勲章受章者,文化功労者,日本学士院賞受賞者はヒロセ賞の対象にはなりません。 | 賞状,賞牌,及び副賞3,000万円 | 本財団より推薦依頼を受けた学会,大学,研究機関の長または部局長 | 令和6年 11月29日 | |||
(問合せ先)https://hirose-isf.or.jp/prize/hiroseprize/ | ||||||||
公益財団法人永守財団 | 第11回永守賞 | 募集対象 モータ,アクチュエータ,発電機及びそれらの制御方法,その応用技術等に関連する技術分野。 応募資格 対象分野において,優れた業績をあげた新進・中堅の研究者,または開発者とする。新進・中堅とは,学士号取得後,概ね30 年以内を指すものとする。 | 永守賞大賞 500万円 永守賞 200万円 6名程度 | 学会推薦または自己推薦 | 令和7年 1月31日 | |||
(問合せ先)https://www.nidec.com/jp/nagamori-f/ | ||||||||
公益財団法人船井情報科学振興財団 | 2024年度 船井学術賞/船井研究奨励賞 | “大学又は公的研究機関に所属し,情報科学・情報技術関連分野を中心に広く理工系分野において顕著な業績のあった若手研究者に褒賞を授与する。(国籍不問) 応募資格: 1)船井学術賞は39歳以下(2024年4月1日現在)の研究者。 2)船井研究奨励賞は応募時に博士号取得後5年以内の研究者。” | 船井学術賞6件程度 (船井哲良特別賞300万円×1件,学術賞150万円×5件) 船井研究奨励賞12件程度 (1件当たり50万円) | 令和7年 1月15日 | ||||
(問合せ先)https://funaifoundation.jp/grantees/fit_award.html |
研究助成
実施機関 | 名称 | 対象 | 内容 | 推薦者 | 学会への案内受領日 | 学会誌掲載 | 通常締切時期 | 締切日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益財団法人東電記念財団 | 2024年度 東電記念財団研究助成 国際技術交流援助 | 対象 広く電気・エネルギー関連の産業・生活に関わる技術の向上を目的とした国際会議での研究成果発表や共同研究等の打合せなどのための海外渡航・滞在 申込資格 2024年4月1日時点で,40歳未満の者」又は「産前・産後の休暇,育児休業を 除くと40歳未満の者」 | 50万円以内/件,各期7件程度 | 5月号 | 令和6年8月~ 令和7年4月渡航予定分 令和6年5月31日 令和7年4月~ 令和7年10月渡航予定分 令和7年1月31日 | |||
(問合せ先)https://www.tmf-zaidan.or.jp | ||||||||
公益財団法人宇宙科学振興会 | 国際学会出席旅費の支援 | 宇宙理学(飛翔体を用いた観測,探査,実験に関連する理学研究)および宇宙工学(宇宙航空工学を含む)に関する独創的・先端的な研究活動を行っている若手研究者(当該年度4月2日で35歳以下),またはシニアの研究者(当該年度4月2日で63歳以上かつ定年退職した者)で,国際研究集会で論文発表または主要な役割などが原則として確定している者。 リモートでの参加の場合でも参加費(上限5万円)については支援します。 | 一件あたり10~30万円程度,年間10件程度 | 7月号 | 令和6年10月~令和7年3月の期間に開催初日が予定される国際学会の参加対象者 令和6年8月31日 令和7年4月~令和8年9月の期間に開催初日が予定される国際学会の参加者 令和7年2月28日 | |||
(問合せ先)admin@spss.or.jp | ||||||||
公益財団法人宇宙科学振興会 | 国際学会開催の支援 | 宇宙科学研究を推進している国内の学術団体(研究所,大学等)で,宇宙理学(飛翔体を用いた観測,探査,実験に関連する理学研究)及び宇宙工学(宇宙航空工学を含む)に関する国際学会,国際研究集会の国内開催を主催しようとする団体。リモートでの開催も支援対象です。 | 一件あたり20~50万円程度,年間4件程度 | 7月号 | 令和6年10月~令和7年3月の期間に開催初日が予定される国際学会 令和6年8月31日 令和7年4月~令和8年9月の期間に開催初日が予定される国際学会 令和7年2月28日 | |||
(問合せ先)admin@spss.or.jp | ||||||||
一般財団法人丸文財団 | 交流研究助成 | 助成候補者資格 対象技術分野に従事する研究者および大学院生(博士課程後期)。条件詳細は財団のホームページ参照。 助成対象期間 原則として2025年4月1日から2026年3月31日までのうち,2ヶ月以上派遣する。もしくは海外から研究者を3ヶ月以上受け入れる場合が助成の対象となります。 | 助成総額1,600万円以内 助成件数:約12件程度(1件につき上限150万円) | 所属長 | 9月号 | 令和6年 10月25日 | ||
(問合せ先)https://www.marubun-zaidan.jp/kenkyu.html | ||||||||
公益財団法人日本科学協会 | 2025年度笹川科学研究助成 | 【学術研究部門】 ・大学院生等(修士課程・博士課程) ・35歳以下の任期付き雇用の若手研究者 ・ただし,「海に関係する研究」は重点テーマとして支援し,雇用形態は問わない。 【実践研究部門】 ・学校・NPO職員等に所属している方 ・博物館,図書館等の生涯学習施設に所属している学芸員・司書等 ・年齢,雇用形態は問わない。 | 【学術研究部門】 1件150万円を限度とする 【実践研究部門】 1件50万円を限度とする | 10月号 | 令和6年 10月15日17時まで | |||
(問合せ先)https://www.jss.or.jp/ikusei/sasakawa/ | ||||||||
一般財団法人テレコム先端技術研究支援センター | SCAT研究助成 | 応募資格 研究費助成:先端的な情報通信技術分野の研究を行っている研究者,研究グループ。 研究奨励金:先端的な情報通信技術分野の研究を専攻する大学院博士後期課程への進学予定者で研究科長が推薦する学生。 国際会議助成:先端的な情報通信技術分野の国際会議を主催する学会または研究グループなどの責任者。 | 助成額 研究費助成:総額250万円以下/件。 研究奨励金:月額10万円/人。 国際会議助成:25万円以下/件。 助成期間 研究費助成:2年又は3年。 研究奨励金:大学院博士後期課程在学中の3年を越えない期間。 | 10月号 | 研究費助成,国際会議助成 令和6年10月31日 研究奨励金 令和6年11月29日 | |||
(問合せ先)https://www.scat.or.jp/josei/boshu/boshu_info/ | ||||||||
公益財団法人 渡邉財団 | 2024年第31回磁気研究助成(採用枠増枠) | 対象研究課題 [1]磁気健康科学に関する基礎研究(テーマ自由) [2]磁気健康科学に関する応用研究(テーマ自由) [3]磁気健康科学に関するテーマ指定研究 (1) ヒト及び動物レベルでの磁場作用のメカニズムの解明 (2) 免疫系と磁場との関連 (3) 循環系と磁場との関連 (4) 神経系と磁場との関連 (5) 血流と磁場との関連 応募資格 大学・大学院(高等専門学校等の教育機関を含む)または研究機関等に属する者。 | 総額1,500万円(100万円程度×15件程度) | 令和6年 11月20日 | ||||
(問合せ先)https://watanabe-zaidan.or.jp/ | ||||||||
公益財団法人ブレインサイエンス振興財団 | 第38回海外派遣研究助成 | 我が国の脳科学の国際展開を図り,学部学生を含む若手研究者育成のため,国際学会,シンポジウム等への参加,あるいは短期間(6か月以内)の共同研究のための研究者海外派遣を助成します。但し,2025年4月1日から2026年3月31日の間に出発できるものに限ります。 | 1件当たりの助成額は往復の航空運賃を主とし,30万円までを限度として必要額を若干件数助成します。 | 10月号 | 令和7年 1月10日 | |||
(問合せ先)http://www.bs-f.jp/index.html | ||||||||
公益財団法人ブレインサイエンス振興財団 | 第38回海外研究者招聘助成 | 脳科学研究分野において,独創的テーマに意欲的に取り組んでいる外国人研究者の短期間(3か月以内)の招聘を助成します。但し,2025年4月1日から2026年3月31日の間に招聘するもの。また助成金は招聘する受入責任者に交付します。 | 1件当たりの助成額は往復の航空運賃を主とし,30万円までを限度として必要額を若干件数助成します。 | 10月号 | 令和7年 1月10日 | |||
(問合せ先)http://www.bs-f.jp/index.html | ||||||||
公益財団法人立石科学技術振興財団 | 2025年度研究助成(S)(A)(B)(C) | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で,人間と機械の調和を促進するための研究活動に助成します。 詳細はWEBをご参照ください。 | 詳細はホームページをご参照ください。 | 10月号 | 令和6年 10月25日 (S)のみ9月27日 | |||
(問合せ先)http://www.tateisi-f.org/ | ||||||||
公益財団法人立石科学技術振興財団 | 2025年度前期国際交流助成 | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で,人間と機械の調和を促進するための研究活動を行なう研究者の海外派遣,特に国際会議での論文発表及び短期在外研究のための海外派遣に対し,応募者本人に助成します。 | 国際会議発表 1件60万円以下 短期在外研究 1件100万円以下 合計10件程度 | 10月号 | 令和6年 12月20日 | |||
(問合せ先)http://www.tateisi-f.org/ | ||||||||
公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団 | 研究助成 | (1)助成研究A ゲームの分野の研究 (2)助成研究B 「人間と遊び」に関する各種研究 国内の大学院,大学,短大,高専,専門学校及び非営利の研究機関等に所属する研究者又はこれらの機関に所属する研究者を代表者とする共同研究グループ。※研究者には大学院博士課程在籍者を含みます。但し,指導教官・教員の推薦が必要です。 詳細はWEBサイトをご参照ください。 | (1)助成総額2,200万円 (2)助成総額400万円 | 令和6年 10月15日 | ||||
(問合せ先)http://www.nakayama-zaidan.or.jp | ||||||||
三菱UFJ信託銀行 | 公益信託小野音響学研究助成基金令和7年度研究助成 | 分野:音響学に関する研究 対象者:大学・研究機関等に所属して,音響学の研究に携わっている若手研究者(若手に関する年齢制限は設けておりません) | 5件程度 1件100万円以内 | 令和7年 1月10日 | ||||
(問合せ先)https://www.tr.mufg.jp/shisan/kouekishintaku_list.html | ||||||||
公益財団法人電気通信普及財団 | 2024年度研究調査助成 | 情報通信の利用を促進し情報社会の進展に寄与するために行われる研究調査 (1)人文・社会科学分野 (2)技術分野 (3)(1)~(2)の両分野に跨る分野 | 1件当たり 300 万円まで | 令和6年 11月30日 | ||||
(問合せ先)https://www.taf.or.jp/grant-a/ | ||||||||
公益財団法人電気通信普及財団 | シンポジウム・セミナー等開催援助(2024年度11月期) | 情報通信の研究,普及・振興に関して学術的に寄与する会議等(学術) 情報通信の普及,利活用の振興に社会的に寄与するシンポジウム・セミナー等(社会貢献分野) 2025年4月から2026年3月までに開催するもの | 数件程度(1件当たり100万円以下) | 令和6年 11月30日 | ||||
(問合せ先)https://www.taf.or.jp/grant-c/01/ | ||||||||
公益財団法人電気通信普及財団 | 2024年度海外渡航旅費援助 | 情報通信の普及,振興発展に資するため,情報通信に関する研究(人文・社会科学分野及び技術分野)を行う研究者が,海外で開催される国際会議などで研究発表を行うための渡航費用の一部を援助する。 海外で開催される予定であった国際会議が,新型コロナ感染拡大予防のため,オンラインで実施される場合,研究発表を行うための参加費を援助する。 詳細はWEBをご参照ください。 | 地域別 援助金額上限 (単位;万円)欧州29,北米25,オーストラリア23,東南アジア19,中国17,韓国11等 | 通年で募集 6月,8月,10月,12月,2月の各1日までに,それぞれ翌月1日から 6ヶ月先までに開催される学会への参加について申込みを受け付けます。 | ||||
(問合せ先)https://www.taf.or.jp/grant-b/02/ |
研究募集
実施機関 | 名称 | 対象 | 内容 | 推薦者 | 学会への案内受領日 | 学会誌掲載 | 通常締切時期 | 締切日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国土交通省 | フィージビリティスタディ研究・短期研究募集 | 道路行政ニーズに対応する研究及び(道路行政ニーズに記載はないが,)新たな発想に基づく研究開発の提案で,道路行政の進展に資するもの(詳細は別添を参照。)道路行政ニーズについては,国土交通省ホームページに掲載しています。 | FS研究:最大300万円/年 短期研究:最大300万円/年 年間10件程度の採択を想定 | 5月号 | 年間を通じて随時募集 | |||
(問合せ先)https://www.mlit.go.jp/road/tech/shinki/koubo.html | ||||||||
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | 「NEDO懸賞⾦活⽤型プログラム/サイボーグAIチャレンジ/ NEDO Challenge, Motion Decoding Using Biosignals」に係る公募(懸賞広告) | NEDOの懸賞金事業「NEDO Challenge」の第3弾として「NEDO Challenge, Motion Decoding Using Biosignals」を開催します。データサイエンスの新しい可能性に挑戦するこの機会に皆さまのご参加をお待ちしております。 対象テーマ 〇テーマ1:スケートボードトリック分類チャレンジ運動時の脳波計データから運動パターンを予測・考察する課題 〇テーマ2:スケートボーダー重心位置予測チャレンジ運動時の筋電位計からの運動状態(位置,速度など)を予測する課題 | 1位100万円 2位50万円 3位25万円 4位15万円 5位10万円 (テーマ1,テーマ2の受賞者それぞれに交付) | 10月号 | 令和6年 10月28日正午 | |||
(問合せ先)https://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100377.html |