外部機関が実施する「表彰」,「研究助成」,「研究募集」に関する情報
電気学会では,外部機関から学会に対して推薦依頼、募集案内の掲載依頼がある「表彰」,「研究助成」,「研究募集」についてホームページを通じて,広く会員の皆様に周知することとしました。本情報が,会員の皆様の積極的な応募に寄与できれば,幸いです。
現在募集中の表彰,研究助成,研究募集
表彰
| 実施機関 | 名称 | 対象 | 内容 | 推薦者 | 締切日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公益財団法人東レ科学振興会 | 令和8年度東レ科学技術賞 | 貴学協会に関する分野で,下記のいずれかに該当する方 (1)学術上の業績が顕著な方 (2)学術上重要な発見をした方 (3)効果が大きい重要な発明をした方 (4)技術上重要な問題を解決して,技術の進歩に大きく貢献した方 | 2件以内。1件につき,賞状,金メダルおよび賞金500万円(2件以内) | 学協会 | 令和8年 10月9日 [学会締切] 9月16日 | ||
| (問合せ先)https://www.toray-sf.or.jp/ | |||||||
| The Institution of Engineering and Technology(IET) Japan Local Network (英国工学技術学会 日本支部) | The annual IET Japan Local Network Akihiro Ametani Award 日本語通称 雨谷賞 | 次の項目を満たす若手技術者・研究者を対象とします。 (1)原則、募集締め切り時点で40歳以下 (2)海外の機関に3か月以上滞在し、活動をした経験を有する (3)国際会議で論文発表した経験がある なお、IETに入会することは求めませんが、(3)の国際会議での発表の内容等をIET日本支部が開催するlecture meeting で講演することをお願いしています。 | 表彰状と副賞(図書券1万円) | 自己推薦または所属機関推薦 | 令和8年 7月31日 | ||
| (問合せ先) 推薦方法:候補者の概要と連絡先を記した推薦書(様式不問)を下記の表彰担当者まで送付ください。詳細は候補者とIET委員によるWEB面接の場で確認しますので推薦書は簡単な概要で結構です。 担当者: 副支部長 渡部耕次 kojiwatabe(at)kajima.com (at)→@ | |||||||
| 公益財団法人大川情報通信基金 | 大川賞 | 情報・通信分野における研究,技術開発および事業において,顕著な社会的貢献をされた方。原則として日本人の研究者1名,海外の研究者1名。原則として個人とし,故人を含みません。 | 賞状ならびに副賞として金メダル,賞金1,000万円が贈呈されます。 | 原則として他薦。 推薦者の資格について特に制限はありません。 | 令和8年 7月31日 | ||
| (問合せ先)http://www.okawa-foundation.or.jp | |||||||
| 公益財団法人岩谷直治記念財団 | 第52回(2025年度)岩谷直治記念賞 | 表彰の対象 (1)対象となる業績 次の項目に関し優れた技術開発が既に完成し,かつ顕著な産業上の実績があると認めた業績 (1)生産プロセスの合理化によるエネルギーの有効利用,効果的な環境保全の達成と顕著な産業上の実績 (2)エネルギーおよび環境に関する独創的な技術の開発と顕著な産業上の実績 (3)エネルギーおよび環境に関連した新素材,バイオ新技術およびエレクトロニクス新技術の開発と顕著な産業上の実績 対象者 (1)一般対象 日本の学会・協会またはその他機関等から推薦を受けた個人またはグループ (2)中小企業対象 (1)のうち,資本金3億円以下または従業員300名以下の非上場企業で,グループを含め上場企業,大企業でなく,自ら技術開発する会社に所属する者 | 賞状,賞牌,副賞500万円(2件以内) | 学会・協会またはその他研究機関等の代表者 | 令和8年 8月31日 [学会締切] 8月9日 | ||
| (問合せ先)http://www.iwatani-foundation.or.jp/ | |||||||
| 公益財団法人中谷医工計測技術振興財団 | 第4回神戸賞 | 対象研究分野,候補資格についてはHPをご参照ください。 | 大賞 1件 賞金 5,000万円 副賞 トロフィー Young Investigator賞 若干名(3名まで) 賞金500万円 副賞 研究助成金を5年間で4,000万円,トロフィー | 他薦のみ | 令和8年 7月31日 | ||
| (問合せ先)https://www.kobe-prize.jp/recruitment/ | |||||||
| 公益財団法人中谷医工計測技術振興財団 | 第18回中谷賞 | 対象研究分野,候補資格についてはHPをご参照ください。 | 中谷賞大賞 賞金1000万円 1名 中谷賞奨励賞 賞金300万円 2名 | 候補者の人物や業績,研究を良く知る方で所属機関長等である必要はありません。 | 令和8年 9月10日 | ||
| (問合せ先)http://www.nakatani-foundation.jp | |||||||
| 公益財団法人ヒロセ財団 | 第7回ヒロセ賞 | 情報・通信・電気・電子工学分野において顕著な業績をあげた日本国籍を有する研究者を対象といたします。 ただし,文化勲章受章者,文化功労者,日本学士院賞受賞者はヒロセ賞の対象にはなりません。 | 賞状,賞牌,及び副賞3,000万円 | 本財団より推薦依頼を受けた学会,大学,研究機関の長または部局長 | 令和8年 8月28日 [学会締切] 8月7日 | ||
| (問合せ先)https://hirose-isf.or.jp/prize/hiroseprize/ | |||||||
| 公益財団法人大河内記念会 | 第73回大河内賞 | 生産工学,生産技術,生産システムの研究開発並びに社会実装に関するわが国の業績で,学術の進歩に基づく産業・社会の発展に大きく貢献した個人,グループまたは事業体 | 大河内記念賞 賞状,副賞(メダル)賞金(100万円/件) 大河内記念技術賞 賞状,副賞(メダル)賞金(30万円/件) 大河内記念生産特賞 賞状,副賞(大型賞牌) 大河内記念生産賞 賞状,副賞(賞牌) | 自薦,他薦問いません | 令和8年 8月10日 | ||
| (問合せ先)http://www.okochi.or.jp/ | |||||||
| 公益財団法人電気通信普及財団 | 2026年度電気通信普及財団賞(第42回) | ・テレコム人文学・社会科学賞・同学生賞 ・テレコムシステム技術賞・同学生賞 ・テレコム学際技術賞・同学生賞 (本賞)書籍・研究論文等の著者および共著者 (学生賞)応募時において在学中であるか,卒業・修了後1年未満で,大学の学部もしくは大学院(修士課程または博士課程)在学中に研究内容をとりまとめ,学会等に論文を投稿した方。 ※受賞対象は原則1名(技術学生,学際学生) | 本賞はそれぞれ,入賞100万円,奨励賞50万円,きわめて優れた書籍・研究論文等に対する特別賞1件につき200万円 学生賞それぞれ,入賞50万円,奨励賞30万円,きわめて優れた研究論文等に対する最優秀賞1件につき80万円以上 | 本賞は任意。ただし著者以外の推薦者とする 学生賞は必須。指導教官である共著者による推薦可 | 令和8年 8月31日 | ||
| (問合せ先)https://www.taf.or.jp/award/ | |||||||
| 東北大学電気通信研究所 | 2026年度(第16回)RIEC Award | 対象分野 広い意味での電気情報通信に関連する,電気工学,電気工学,情報工学,通信工学等の各分野 受賞条件 (1)関連分野で将来的な発展が期待できる顕著な研究業績をあげた者であること。 (2)2026年4月1日現在45歳以下であること。 | 賞状,賞牌及び副賞20万円 原則2名 | 自薦不可 | 令和8年 8月28日 17時必着 | ||
| (問合せ先)http://www.riec.tohoku.ac.jp/ja/info/riec-award/ | |||||||
| 公益社団法人発明協会 | 令和9年度全国発明表彰 | (1)第一表彰区分:科学技術的に秀でた進歩性を有し,かつ顕著な実施効果をあげている発明等 (2)第二表彰区分: 科学技術的に秀でた進歩性を有し,かつ,中小・ベンチャー企業,大学及び公設試験研究機関等の研究機関に係る発明等 | (1)第一表彰区分:恩賜発明賞,特別賞,発明賞。賞状,メダル,発明奨励金(最高200万円) (2)第二表彰区分:未来創造発明賞,未来創造発明奨励賞。 賞状,メダル,発明奨励金(最高150万円) | 自薦可 | 令和8年 8月31日 消印有効 | ||
| (問合せ先)https://koueki.jiii.or.jp/hyosho/zenkoku/2027/zenkoku_boshuyoko.html | |||||||
| 公益社団法人日本アイソトープ協会 | 日本アイソトープ協会奨励賞 | 対象分野 放射性同位体及び放射線に係わる基礎並びに応用研究を対象とする。なお、放射性同位体及び放射線の管理,啓発,普及活動,社会活動についても考慮する。 応募資格 次の(1)~(2)を満たす者。 (1) 2027年4月1日において,満45歳未満,または博士の学位取得後10年以内の者。ただし,出産・育児・介護等のライフイベントによる休業期間及び研究開始猶予期間を考慮する。 (2) 過去において,本賞を受賞していないこと。 | 賞状及び副賞 | 自薦・他薦問わず | 令和8年 9月30日 | ||
| (問合せ先)https://www.jrias.or.jp/report/cat1/309.html | |||||||
| 朝日新聞社 | 朝日賞 | 学術,芸術などの分野で傑出した業績をあげ,わが国の文化,社会の発展,向上に多大の貢献をされた個人または団体 | 正賞 ブロンズ像 副賞 500万円 1月1日の朝日新聞朝刊で発表します。1月下旬に贈呈式を行います。 | 団体,学協会 | 令和8年 8月25日 [学会締切] 8月5日 | ||
| (問合せ先)http://www.asahi.com/shimbun/award/asahi/ | |||||||
| 公益財団法人ブレインサイエンス振興財団 | 第41回塚原仲晃記念賞 | 生命科学の分野において優れた独創的研究を行っている,当該年度において50歳以下の研究者(2026年4月2日から2027年3月31日までにおいて51歳になった者を含む。国内外を問わない。) | 賞牌ならびに副賞100万円 2件以内 | 候補者の業績についてよく知る人 | 令和8年 10月9日 | ||
| (問合せ先)http://www.bs-f.jp/index.html | |||||||
| 一般財団法人丸文財団 | 研究業績表彰(丸文学術賞および丸文研究奨励賞) | 科学技術の進歩ならびに次世代の創造的産業技術向上に対して貢献が期待される顕著な研究業績,将来的に貢献が期待される研究業績,または成果をあげつつある研究を表彰します。 対象技術分野 (1) 集積エレクトロニクスおよび情報システム応用,(2) 光エレクトロニクス,(3) 先端デバイス・材料およびシステム,(4) エネルギー・環境エレクトロニクス,(5) バイオ・医用エレクトロニクス 応募資格 ・大学または公的研究機関に属すること ・大学院生または若手研究者であること(国籍不問) ・応募時に所属長の推薦が得られること | 表彰総額 1,400万円以内 表彰件数 丸文学術賞 賞状,賞金(500万円)および記念品:1件 丸文研究奨励賞 賞状,賞金(300万円/件)および記念品:3件 | 所属長等 | 令和8年 10月23日 | ||
| (問合せ先)https://www.marubun-zaidan.jp/hyoushou.html | |||||||
| 一般財団法人丸文財団 | 丸文財団設立30周年記念特別賞(堀越佳治賞) | エレクトロニクス分野において優れた研究開発成果を挙げた女性研究者・女性技術者 対象技術分野 (1) 集積エレクトロニクスおよび情報システム応用,(2) 光エレクトロニクス,(3) 先端デバイス・材料およびシステム,(4) エネルギー・環境エレクトロニクス,(5) バイオ・医用エレクトロニクス 応募資格 ・女性研究者または女性技術者 ・大学、公的研究機関、企業などに所属する者 ・年齢不問(現役で研究開発活動に従事していること) ・日本国内で研究開発活動を行っている者 | 表彰総額 500万円以内 表彰件数 1件程度 | 所属長等 | 令和8年 10月23日 | ||
| (問合せ先)https://www.marubun-zaidan.jp/30th_hyoushou.html | |||||||
研究助成
| 実施機関 | 名称 | 対象 | 内容 | 推薦者 | 締切日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公益財団法人東レ科学振興会 | 令和8年度東レ科学技術研究助成 | 貴学協会が関与する分野で国内の研究機関において,自らのアイディアで萌芽的研究に従事しており,かつ今後の研究の成果が科学技術の進歩,発展に貢献するところが大きいと考えられる若手研究者(原則として推薦時45才以下もしくは博士学位取得後10年以内)。本助成が重要な研究費と位置づけられ,これにより申請研究が格段に進展すると期待されることが要件。 | 総額1億3千万円。1件3千万円程度まで,10件程度。 | 学協会 | 令和8年 10月9日 [学会締切] 9月16日 | ||
| (問合せ先)https://www.toray-sf.or.jp/ | |||||||
| 公益財団法人藤原科学財団 | 藤原セミナー開催助成 | 対象分野: 自然科学の全分野 応募資格: わが国の大学等学術研究機関に所属する常勤の研究者 セミナー要件についてはホームページを参照してください。 | 12,000千円以内 2件以内 | 令和8年 7月31日 | |||
| (問合せ先)http://www.fujizai.or.jp | |||||||
| 公益財団法人電気通信普及財団 | 長期海外渡航旅費援助(通年募集) | 情報通信の普及,発展に資するため,情報通信に関する研究(人文学・社会科学分野及び技術分野,両分野にわたる分野)を行う研究者が,海外で開催される国際会議などで研究発表を行うための渡航費用の一部を援助する。 | 地域別 援助金額上限 (単位;万円)欧州29,北米25,オーストラリア23,東南アジア19,中国17,韓国11等 | 通年で募集 6月,8月,10月,12月,2月の各1日までに,それぞれ翌月1日から 6ヶ月先までに開催される学会への参加について申込みを受け付けます。 | |||
| (問合せ先)https://www.taf.or.jp/grant-b/02/ | |||||||
| パワーアカデミー | 2026年度パワーアカデミー研究助成 | ◎ 特別推進研究 対象:独創的、先駆的、かつ、電気工学分野への波及効果が期待できる研究 応募資格:日本国内の異なる大学または高等専門学校に所属する複数の常勤の教員からなるチーム ◎ 萌芽研究 対象:電気工学分野の将来展開を見据えた以下の研究を募集 (1) 個人型 応募資格:日本国内の大学または高等専門学校に所属する常勤の教員もしくは日本国内の大学の博士後期課程に在籍する学生 (2) チーム型共同研究 応募資格:日本国内の大学または高等専門学校に所属する常勤の教員もしくは日本国内の大学の博士後期課程に在籍する学生で、異なる専門分野の複数メンバーからなるチーム(最大5人) (3) 大学院学生枠 応募資格:2027年度に日本国内の大学の修士課程もしくは博士課程に在籍しており、リサーチアシスタントとして雇用可能な学生 | ◎ 特別推進研究 助成金額:1,000万円程度 助成件数:1件 ◎ 萌芽研究 助成金額:上限100万円/人(チーム型共同研究は別途20万円/人を加算) 助成件数:個人型とチーム型共同研究を合わせて20件程度、大学院学生枠を5件程度 | 個人 | 令和8年 8月21日 15:00 | ||
| (問合せ先)https://www.power-academy.jp/rg2026/ | |||||||
| 内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局,内閣官房 グローバル・スタートアップ・キャンパス構想推進室 | グローバル・スタートアップ・キャンパス構想 先行的活動に係る公募 | 詳細はHPをご参照ください | 詳細はHPをご参照ください | ||||
| (問合せ先)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/global_startup_campus_initiative/index.html | |||||||
| 公益財団法人 国際科学技術財団 | 2027年平成記念研究助成 | 助成対象および応募資格についてはホームページをご参照ください。 | 1件500万円~1000万円程度 4~8件程度 | 所属組織の長 | 令和8年 7月31日 | ||
| (問合せ先)https://www.japanprize.jp/subsidy_yoko.html | |||||||
| 公益財団法人中谷医工計測技術振興財団 | 2026年度交流助成(交流プログラム) | 対象研究分野,助成対象,応募資格等の詳細はHPをご参照ください。 | 海外派遣 1件最大40万円(渡航費+滞在費) 日本招聘 1名最大50万円(渡航費+滞在費) | 応募対象・期間によって締切日が異なります。詳細はHPをご参照ください。 | |||
| (問合せ先)http://www.nakatani-foundation.jp | |||||||
| 公益財団法人中谷医工計測技術振興財団 | 2026年度交流助成(留学プログラム) | 対象研究分野,応募資格等の詳細はHPをご参照ください。 | 海外留学 滞在費 月額50万円+渡航費(上限30万円) 日本招聘 滞在費 月額20万円 | 令和8年 9月14日 | |||
| (問合せ先)http://www.nakatani-foundation.jp | |||||||
| 公益財団法人関西エネルギー・リサイクル科学研究振興財団(KRF) | (1) 研究助成 (2) 国際交流活動助成(研究者海外渡航) (3) 国際交流活動助成(海外研究者招聘) (4) 研究成果の出版助成 (5) 研究発表会等の開催助成 | 分野:「エネルギー・リサイクル分野」、「総合防災科学分野」 対象:主として関西地域の大学等に勤務する研究者(大学院、大学の学部、短期大学、高等専門学校、大学附置研究所、大学共同利用機関)。(2)と(4)は博士後期課程の大学院生を含む。 | (1)1件100万円以下。 (2)欧州、北米(ハワイ除く),中南米は1件30万円以下。左記以外は1件20万円以下。 (3)1件50万円以下 (4)1件10万円以下 (5)1件40万円以下 | (1)令和8年8月31日 (2)(3)(4)(5) 令和8年7月31日 | |||
| (問合せ先)https://www.krf.or.jp/ | |||||||
| 公益財団法人 日立財団 | 2026年度(第58回) 倉田奨励金 | 助成対象者 日本国内の大学及びその附属研究施設,高等専門学校,研究機関(科研費の応募資格を有する機関,ただし株式会社を除く)。大学院生可。国籍は問わないが,日本国内に居住し,研究期間終了まで国内に継続した研究拠点を有する見込みの方に限る。 助成対象分野 〈自然科学・工学研究部門〉 (1)エネルギー・環境(2)都市・交通(3)健康・医療 上記3分野において,国際的な視野で社会課題の解決に資する,若手研究者(2026年4月1日現在,45歳以下)による独創的,先駆的な研究。 〈人文・社会科学研究部門〉 科学技術の進歩がもたらす社会の変容,その背景に潜む複合的な諸問題を人文・社会科学の視点(社会,文学,歴史,哲学,倫理,法制度,経済学,心理学,文化・芸術等 )から読み解き,科学技術の発展の意味や価値と社会のあり方を探求する研究。年齢制限無し。 | 〈自然科学・工学研究分野〉 研究期間1年 最大 100 万円/件 研究期間2年 最大 300 万円/件 〈人文・社会科学研究部門〉 研究期間1年 最大 100 万円/件 | 令和8年 9月16日 | |||
| (問合せ先)https://www.hitachi-zaidan.org/activities/kurata/index.html | |||||||
| 一般社団法人 日本鉄鋼協会 | 第6回(2027年度)鉄鋼カーボンニュートラル研究助成 | 1. 助成対象となる研究分野 鉄鋼業におけるカーボンニュートラルに資する可能性のある研究分野全て。詳細はHPをご参照ください。 2. 応募資格 ・研究期間中,日本の国公私立大学・高等専門学校,公的研究機関に勤務(常勤)する研究者(国籍不問)を原則とします。 ・非会員でも応募できますが,採択された場合は本会に正会員としてご入会いただきます。 | 100万円~300万円程度/1件 10~30件程度 | 令和8年 8月21日 | |||
| (問合せ先)https://www.isij.or.jp/subcommittee/promotion/cn6.html | |||||||
| 一般財団法人丸文財団 | 交流研究助成 | 技術分野に従事する2027年3月31日現在で年齢満35歳以下の大学院生(国内外の大学院博士課程に学位取得等の目的で派遣された者),ポスト・ドクター,またはそれに準じる若手研究者を対象としています(国籍不問) 対象期間は2026年9月1日~2028年3月31日で,この間に海外へ研究者を2か月以上派遣する,もしくは海外から研究者を3か月以上受け入れる場合が助成の対象となります。 | 助成総額1,400万円以内 助成件数:約10件程度(1件につき上限150万円) | 所属長等 | 令和8年 10月23日 | ||
| (問合せ先)https://www.marubun-zaidan.jp/kenkyu.html | |||||||
| 公益財団法人ブレインサイエンス振興財団 | 第41回研究助成 | 脳科学の広い分野における研究に対して助成を行いますが,特に,脳のメカニズムを解明する独創的な研究計画の助成に重点をおきます。 | 原則として17件以下とし助成額は1件80万円から100万円とします。 | 令和8年 10月9日 | |||
| (問合せ先)http://www.bs-f.jp/index.html | |||||||
| 公益財団法人ブレインサイエンス振興財団 | 第40回海外派遣研究助成 | 我が国の脳科学の国際展開を図り,学部学生を含む若手研究者育成のため,国際学会,シンポジウム等への参加,あるいは短期間(6か月以内)の共同研究のための研究者の海外派遣を助成します。また,2027年4月1日から2028年3月31日の間に出発できるものに限ります。 | 1件当たりの助成額は往復の航空運賃を主とし,30万円までを限度として必要額を若干件数助成します。 | 令和9年 1月8日 | |||
| (問合せ先)http://www.bs-f.jp/index.html | |||||||
| 公益財団法人ブレインサイエンス振興財団 | 第40回海外研究者招聘助成 | 脳科学研究分野において,独創的テーマに意欲的に取り組んでいる外国人研究者の短期間(3か月以内)の招聘を助成します。但し,2027年4月1日から2028年3月31日の間に招聘するもの。また助成金は招聘する受入責任者に交付します。 | 1件当たりの助成額は往復の航空運賃を主とし,30万円までを限度として必要額を若干件数助成します。 | 令和9年 1月8日 | |||
| (問合せ先)http://www.bs-f.jp/index.html | |||||||
研究募集
| 実施機関 | 名称 | 対象 | 内容 | 推薦者 | 締切日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | フィージビリティスタディ研究・短期研究募集 | 道路行政ニーズに対応する研究及び新たな発想に基づく研究開発の提案で,道路行政の進展に資するもの。詳細は国土交通省ホームページの「道路行政ニーズ」を参照。 | FS研究:最大300万円/年 短期研究:最大300万円/年 年間10件程度の採択を想定 |
年間を通じて随時募集 | |||
| (問合せ先) https://www.mlit.go.jp/road/tech/shinki/koubo.html | |||||||
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | NEDO懸賞金活用型プログラム/NEDO Challenge, Beauty Visionary Awards, 化粧品業界の未来を切り拓く研究開発! 公募のご案内 | 問合せ先をご参照ください。 | 問合せ先をご参照ください。 | 令和9年 1月15日 | |||
| (問合せ先)NEDO Challenge, Beauty Visionary Awards事務局 beauty-awards(at)tohmatsu.co.jp (at)→@ | |||||||
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | NEDO懸賞金活用型プログラム/GENIAC-PRIZE 2026 公募のご案内 | 詳細はHPをご参照ください。 | 詳細はHPをご参照ください。 | 令和8年 9月30日 | |||
| (問合せ先)https://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100446.html | |||||||
| 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | NEDO懸賞金事業/Robot Solutions for Manufacturing ~誰もが使えるロボットを地域のモノづくり現場へ~ | 詳細はHPをご確認ください。 | 詳細はHPをご確認ください。 | 令和8年 10月16日 | |||
| (問合せ先)https://www.challenge-rr.nedo.go.jp/ | |||||||
| 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | 「NEDO懸賞金活用型プログラム /衛星データを活用したソリューション開発/NEDO Challenge, Satellite Data -衛星データで革新する未来の都市インフラ- 」 | 詳細はHPをご確認ください。 | 詳細はHPをご確認ください。 | 令和8年 8月31日 | |||
| (問合せ先)https://www.nedo.go.jp/koubo/SR2_100021.html | |||||||
