外部機関が実施する「表彰」,「研究助成」,「研究募集」に関する情報
電気学会では,外部機関から学会に対して推薦依頼、募集案内の掲載依頼がある「表彰」,「研究助成」,「研究募集」についてホームページを通じて,広く会員の皆様に周知することとしました。本情報が,会員の皆様の積極的な応募に寄与できれば,幸いです。
現在募集中の表彰,研究助成,研究募集
表彰
実施機関 | 名称 | 対象 | 内容 | 推薦者 | 学会への案内受領日 | 学会誌掲載 | 通常締切時期 | 締切日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益財団法人スガウェザリング技術振興財団 | 第42回スガウェザリング財団賞 | ウェザリング技術の研究および振興に間し,優れた業績を挙げた方。 表彰の種類についてはホームページを参照してください。 | 賞状,副賞,賞金 | 学会,協会,大学,高専または研究機関の代表者 | 9月号 | 令和5年 10月31日 [学会締切] 10月3日 | ||
(問合せ先)https://www.swtf.or.jp/ | ||||||||
一般財団法人丸文財団 | 第27回研究業績表彰 (丸文学術賞/丸文研究奨励賞) | 対象技術分野 (1) 集積エレクトロニクスおよび情報システム応用,(2) 光エレクトロニクス,(3) 先端デバイス・材料およびシステム,(4) エネルギー・環境エレクトロニクス,(5) バイオ・医用エレクトロニクス 応募資格 ・大学または公的研究機関に属すること ・大学院生または若手研究者であること(国籍不問) ・応募時に所属長の推薦が得られること | 表彰総額900万円以内 丸文学術賞:賞状,賞金(300万円)および記念品。1件 丸文研究奨励賞:賞状,賞金(200万円/件)および記念品。3件 | 候補者の属する機関の長,またはこれに準ずる方 | 9月号 | 令和5年 10月27日 | ||
(問合せ先)https://www.marubun-zaidan.jp/hyoushou.html | ||||||||
公益財団法人宇宙科学振興会 | 2023年度宇宙科学奨励賞 | 宇宙理学(飛翔体を用いた観測,探査,実験に関連する理学研究)分野及び宇宙工学分野で独創的な研究を行い,宇宙科学の進展に寄与する優れた研究業績をあげた当該年度の4月1日現在37歳以下の若手研究者個人を顕彰する。 | 原則として毎年宇宙理学関係1名,宇宙工学関係1名とする(ただし適格者のいない場合は受賞者なしとする場合がある)。受賞者には本賞(賞状と表彰楯)および副賞(賞金30万円)が贈られる。 | 候補者の推薦は他薦に限る。 | 9月号 | 令和5年 10月31日 | ||
(問合せ先)http://www.spss.or.jp | ||||||||
公益財団法人電気通信普及財団 | 2023年度第39回電気通信普及財団賞 テレコム人文学・社会科学賞(同学生賞)テレコムシステム技術賞(同学生賞)/テレコム学際研究賞(同学生賞) | 本賞 研究論文・著作等の著者の方(著者及び共著者の方) 詳細はホームページをご参照ください。 学生賞 大学の学部若しくは大学院(修士課程又は博士課程)に在学中に研究内容をとりまとめ,学会などに論文を投稿した方。応募時において在学中か,卒業・修了後1年未満であること。 | 本賞 (1)入賞5件以内(賞金各100万円) (2)奨励賞数件程度(賞金各50万円) (3)きわめて優れた著作・論文等に対する特別賞(1件につき200万円) 学生賞 (1)入賞10件以内(賞金各50万円) (2)奨励賞数件程度(賞金各30万円) (3)きわめて優れた著作・論文等に対する特別賞(1件につき80万円以上) | 9月号 | 令和5年 9月30日 | |||
(問合せ先)https://www.taf.or.jp/award/ | ||||||||
公益社団法人日本アイソトープ協会 | 日本アイソトープ協会奨励賞 | 対象分野 放射性同位体・放射線に係わる基礎および応用研究を対象とする。なお,放射性同位体および放射線の管理,啓発,普及活動,社会活動についても考慮する。 応募資格 次の(1)~(2)を満たす者。 (1) 2024年4月1日において満45歳未満,または博士の学位取得後10年以内の者。ただし,出産・育児・介護等のライフイベントによる休業期間および研究開始猶予期間を考慮する。 (2) 過去において,本賞を受賞していないこと。 | 賞状及び副賞 | 9月号 | 令和5年 10月31日 | |||
(問合せ先)https://www.jrias.or.jp/report/cat1/309.html | ||||||||
公益財団法人市村清新技術開発財団 | 第56回市村産業賞 | (1)独創的・画期的で世界的に見て高い水準にあるもの。 (2)その技術の実用化で新たな産業分野の創生や市場の拡大に効果が顕著なもの。 (3)産業・社会の発展に先導的な役割を果たし波及効果が大きく期待できるもの。 ただし,すでに顕著な賞を受賞しているものは対象外とします。 | 本賞(原則1件)賞金2000万円,本賞記念牌 功績賞(原則2件)賞金500万円,功績賞記念牌 貢献賞(原則5件)賞金300万円,貢献賞記念牌 | 個人 | 10月号 | 令和5年 11月20日 | ||
(問合せ先)http://www.sgkz.or.jp | ||||||||
公益財団法人市村清新技術開発財団 | 第56回市村地球環境産業賞 | (1)対象技術の開発に中核として係わり,功績のあった技術開発者(3名以内) (2)大学及び公的研究機関関係者は産業界の関係者と連携して功績のあった技術開発者。 対象分野,技術の詳細はホームページをご参照ください。 | 功績賞(原則1件)賞金500万円,功績賞記念牌 貢献賞(原則2件)賞金300万円,貢献賞記念碑 なお,特に顕著な業績に対しては特別賞(賞金2000万円,特別賞記念牌)を贈呈することがあります。 | 個人 | 10月号 | 令和5年 11月20日 | ||
(問合せ先)http://www.sgkz.or.jp | ||||||||
公益財団法人ブレインサイエンス振興財団 | 第38回塚原仲晃記念賞 | 生命科学の分野において優れた独創的研究を行っている,当該年度において50歳以下の研究者(2023年4月2日から2024年3月31日までにおいて51歳になった者を含む。国内外を問わない。) | 賞牌ならびに副賞100万円 2件以内 | 候補者の業績についてよく知る人 | 令和5年 10月6日 | |||
(問合せ先)http://www.bs-f.jp/index.html | ||||||||
公益社団法人新化学技術推進協会 | 2023年度第23回グリーン・サステイナブル ケミストリー賞(GSC賞)経済産業大臣賞,文部科学大臣賞,環境大臣賞,ベンチャー企業賞・中小企業賞,奨励賞 | わが国におけるGSCの推進に貢献する業績,あるいはGSCの推進においてその貢献が期待できる業績をあげた個人,法人及び任意団体とします(公益社団法人新化学技術推進協会の会員であることを要しません)。複数の個人,法人及び任意団体による連名応募も可とします。但し,応募者数は1業績に対して5個人・法人・団体を上限とします。複数応募者の場合は,申請の時点でその業績に対する各者の役割,分担を明確に記すこととします。 詳細はWEBをご覧ください。 | 賞記および盾をもって表彰する。 ベンチャー企業賞・中小企業賞は1業績につき賞金50万円 | 個人 | 令和5年 11月17日 | |||
(問合せ先)http://www.jaci.or.jp/gscn/page_03.html |
研究助成
実施機関 | 名称 | 対象 | 内容 | 推薦者 | 学会への案内受領日 | 学会誌掲載 | 通常締切時期 | 締切日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益財団法人医療機器センター | 2023年度調査研究助成公募型リサーチペーパー募集 | 対 象 大学・国立研究開発法人等の研究機関に所属する研究者,大学院生,学部学生の方(学部・修士課程の学生の方が応募する場合は,責任を持って研究指導して頂ける方との連名でグループとして申請して下さい)。 対象テーマ 医療機器産業界の振興・発展に寄与する経済学,経営学,法学,レギュラトリーサイエンス,医療経済評価,歴史学,政治学等(医療機器の研究開発・試作,実験,臨床研究等は対象ではありません)。 詳細はWEBをご参照ください。 | 50万円(税込)を基準とします。 | 5月号 | “第19期 令和5年3月31日 第20期 令和5年7月31日 第21期 令和5年11月30日” | |||
(問合せ先)https://www.jaame.or.jp/mdsi/activity/grant_application.html | ||||||||
公益財団法人立石科学技術振興財団 | 2024年度研究助成(S)(A)(B)(C) | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進するための研究活動に助成します。 詳細はWEBをご参照ください。 | 詳細はホームページをご参照ください。 | 6月号 | 令和5年 10月31日 (S)のみ9月30日 | |||
(問合せ先)http://www.tateisi-f.org/ | ||||||||
公益財団法人立石科学技術振興財団 | 2024年度前期国際交流助成 | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で,人間と機械の調和を促進するための研究活動を行なう研究者の海外派遣,特に国際会議での論文発表及び短期在外研究のための海外派遣に対し,応募者本人に助成します。 | 国際会議発表 1件60万円以下 短期在外研究 1件100万円以下 合計10件程度 | 6月号 | 令和5年 12月20日 | |||
(問合せ先)http://www.tateisi-f.org/ | ||||||||
公益財団法人宇宙科学振興会 | 国際学会出席旅費の支援 | 宇宙理学(飛翔体を用いた観測,探査,実験に関連する理学研究)および宇宙工学(宇宙航空工学を含む)に関する独創的・先端的な研究活動を行っている若手研究者(当該年度4月2日で35歳以下),またはシニアの研究者(当該年度4月2日で63歳以上かつ定年退職した者)で,国際研究集会で論文発表または主要な役割などが原則として確定している者。 | 一件あたり10~30万円程度,年間10件程度 | 7月号 | 令和5年10月1日~令和6年3月31日の間に開催初日が予定される学会 令和5年8月31日 令和6年4月1日~令和6年9月30日の間に開催初日が予定される学会 令和6年2月28日 | |||
(問合せ先)admin(at)spss.or.jp (at)→@ | ||||||||
公益財団法人宇宙科学振興会 | 国際学会開催の支援 | 宇宙科学研究を推進している国内の学術団体(研究所,大学等)で,宇宙理学(飛翔体を用いた観測,探査,実験に関連する理学研究)及び宇宙工学(宇宙航空工学を含む)に関する国際学会,国際研究集会の国内開催を主催しようとする団体。リモートでの開催も支援対象です。 | 一件あたり20~50万円程度,年間4件程度 | 7月号 | 令和5年10月1日~令和6年3月31日の間に開催初日が予定される学会 令和5年8月31日 令和6年4月1日~令和6年9月30日の間に開催初日が予定される学会 令和6年2月28日 | |||
(問合せ先)admin(at)spss.or.jp (at)→@ | ||||||||
公益財団法人スガウェザリング技術振興財団 | 第43回研究助成,国際会議助成 | 1.研究助成 学会,協会,大学,高専または,研究機関に所属または関連する方で, (1)ウェザリング技術あるいはその関連技術について実績があり,かつ今後の発展が期待できる研究目標を持つ研究者または研究グループ。 (2)ウェザリング技術あるいはその関連技術について強い関心を持ち,明確な研究目標を持つ若い研究者。 2.国際会議助成 学会,協会,大学,高専または,研究機関に所属し,ウェザリング技術に関わる国際会議を主催する者で,その会議が具体的な成果として我が国のウェザリング技術の発展に資するものと認められる会議であること。 | 研究助成 1件50万円または100万円の2種類 国際会議助成 50万円を上限とします。 令和6年4月1日~令和7年3月31日までの研究または国際会議を助成対象とします。 | 学会,協会,大学,高専または,研究機関の代表者 | 9月号 | 令和5年 10月31日 [学会締切] 10月3日 | ||
(問合せ先)https://www.swtf.or.jp/ | ||||||||
公益財団法人鹿島学術振興財団 | 2024年度一般研究助成(自然科学系) | 助成対象分野 助成の対象となる主な研究分野は以下の通り。 (1) 都市・居住環境の向上 (2) 国土・資源の有効利用 (3) 防災・危機管理の推進(4) 文化・自然環境の保全 ※ (1)~(4)に関連する社会システム、情報技術等先端技術に関するものを含む。 助成対象者 上記の対象分野に関する研究を行う,指定する推薦機関に所属する「常勤の研究者」,または常勤の研究者から構成される研究グループとする。推薦機関は,自然科学の分野は指定する学会,人文・社会科学の分野は指定する大学とする。ただし,学会・大学等の機関の事業・研究活動として実施されている研究は対象としない。 | 総額6,500万円 助成期間は2年まで。助成金は300万円/件を上限。 | 団体,学協会 | 9月号 | 令和5年 10月31日 [学会締切] 10月3日 | ||
(問合せ先)http://www.kajima-f.or.jp/ | ||||||||
一般財団法人テレコム先端技術研究支援センター | 令和5年度SCAT研究助成 | 研究費助成 先端的な情報通信技術分野の研究を行っている研究者,研究グループ。 研究奨励金 先端的な情報通信技術分野の研究を専攻する大学院博士後期課程への進学予定者で研究科長が推薦する学生。 国際会議助成 先端的な情報通信技術分野の国際会議を主催する学会または研究グループなどの責任者。 | 助成額 研究費助成:総額250万円以下/件 研究奨励金:月額10万円/人。 国際会議助成:25万円以下/件。 助成期間 研究費助成:2年又は3年。 研究奨励金:大学院博士後期課程在学中の3年を越えない期間。 | 9月号 | 研究費助成,国際会議助成 令和5年10月31日 研究奨励金 令和5年11月30日 | |||
(問合せ先)https://www.scat.or.jp/josei/boshu/boshu_info/ | ||||||||
一般財団法人丸文財団 | 交流研究助成 | 助成候補者資格 対象技術分野に従事する研究者および大学院生(博士課程後期)。条件詳細は財団のホームページ参照。 助成対象期間 原則として2024年4月1日から2025年3月31日までのうち,2ヶ月以上派遣する。もしくは海外から研究者を3ヶ月以上受け入れる場合が助成の対象となります。 | 助成総額1,600万円以内 助成件数:約12件程度(1件につき上限150万円) | 所属長 | 令和5年 10月27日 | |||
(問合せ先)https://www.marubun-zaidan.jp/kenkyu.html | ||||||||
公益財団法人ブレインサイエンス振興財団 | 第38回研究助成 | 脳科学の広い分野における研究に対して助成を行いますが,特に,脳のメカニズムを解明する独創的な研究計画の助成に重点をおきます。 | 原則として17件以下とし助成額は1件80万円から100万円とします。 | 令和5年 10月6日 | ||||
(問合せ先)http://www.bs-f.jp/index.html | ||||||||
公益財団法人ブレインサイエンス振興財団 | 第37回海外派遣研究助成 | 我が国の脳科学の国際展開を図り,学部学生を含む若手研究者育成のため,国際学会,シンポジウム等への参加,あるいは短期間(6か月以内)の共同研究のための研究者海外派遣を助成します。但し,2024年4月1日から2025年3月31日の間に出発できるものに限ります。 | 1件当たりの助成額は往復の航空運賃を主とし,30万円までを限度として必要額を若干件数助成します。 | 令和6年 1月12日 | ||||
(問合せ先)http://www.bs-f.jp/index.html | ||||||||
公益財団法人ブレインサイエンス振興財団 | 第37回海外研究者招聘助成 | 脳科学研究分野において,独創的テーマに意欲的に取り組んでいる外国人研究者の短期間(3か月以内)の招聘を助成します。但し,2024年4月1日から2025年3月31日の間に招聘するもの。また助成金は招聘する受入責任者に交付します。 | 1件当たりの助成額は往復の航空運賃を主とし,30万円までを限度として必要額を若干件数助成します。 | 令和6年 1月12日 | ||||
(問合せ先)http://www.bs-f.jp/index.html | ||||||||
公益財団法人 津川モーター研究財団 | 2023年度研究助成 | “対象となる研究 (1)モーター及びモーターに関連する分野において研究活動を行う研究者または研究機関 (2)モーター及びモーターに関連する分野において研究調査を行う研究者の海外派遣または招聘 対象者 政府・民間の機関,団体または個人の如何を問わないものとする。 ただし,同一の研究について他の財団の助成金等を受けていないことを原則とする。” | 最大200万円 助成額は1件あたり200万円を限度とします。助成期間は原則として単年度となります。 | 令和5年 10月15日 | ||||
(問合せ先)https://tsugawa-motor.or.jp/reserch-grant/ | ||||||||
公益財団法人日本科学協会 | 2024年度笹川科学研究助成 | 【学術研究部門】 ・大学院生等(修士課程・博士課程) ・35歳以下の任期付き雇用の若手研究者 ・ただし,「海に関係する研究」は重点テーマとして支援し,雇用形態は問わない。 【実践研究部門】 ・学校・NPO職員等に所属している方 ・博物館,図書館等の生涯学習施設に所属している学芸員・司書等 ・年齢,雇用形態は問わない。 | 1件あたりの助成額の上限は,学術研究部門は150万円,実践研究部門は50万円とします。 | 令和5年 10月16日 | ||||
(問合せ先)http://www.jss.or.jp/ikusei/sasakawa/ | ||||||||
公益財団法人渡邉財団 | 第30回磁気健康科学研究助成,第5回岡井治特別研究助成 | 大学(高等専門学校等の教育機関を含む)または研究機関等に属する者。 ※前年度助成金受領者 (前年度共同研究者含む)は応募できません。 対象研究課題についてはホームページを参照してください。 | 第30回磁気健康科学研究助成 総額約1000万円(100万円程度×10件程度) 第5回岡井治特別研究助成 100万円以内(採用件数:1件) | 個人 | 令和5年 11月20日 | |||
(問合せ先)https://www.watanabe-zaidan.or.jp/ | ||||||||
公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団 | 研究助成 | (1)助成研究A ゲームの分野の研究 (2)助成研究B 「人間と遊び」に関する各種研究 国内の大学院,大学,短大,高専,専門学校及び非営利の研究機関等に所属する研究者又はこれらの機関に所属する研究者を代表者とする共同研究グループ。※研究者には大学院博士課程在籍者を含みます。但し,指導教官・教員の推薦が必要です。 詳細はWEBサイトをご参照ください。 | (1)助成総額2,250万円以内 (2)助成総額750万円以内 | 令和5年 10月15日 | ||||
(問合せ先)http://www.nakayama-zaidan.or.jp | ||||||||
公益財団法人電気通信普及財団 | 研究調査助成(2023年度) | 情報通信の利用を促進し情報社会の進展に寄与するために行われる研究調査 (1)人文・社会科学分野 (2)技術分野 (3)(1)~(2)の両分野に跨る分野 | 1件当たり300万円まで | 令和5年 11月30日 | ||||
(問合せ先)jigyoubu(at)taf.or.jp (at)→@ | ||||||||
公益財団法人電気通信普及財団 | シンポジウム・セミナー等開催援助(2023年度11月期) | 情報通信の研究,普及・振興に関して学術的に寄与する会議等(学術) 情報通信の普及,利活用の振興に社会的に寄与するシンポジウム・セミナー等(社会貢献分野) 2024年4月から2025年3月までに開催するもの | 1件当たり100万円以下 | 令和5年 11月30日 | ||||
(問合せ先)jigyoubu(at)taf.or.jp (at)→@ | ||||||||
公益財団法人電気通信普及財団 | 2023年度海外渡航旅費援助 | 情報通信の普及,振興発展に資するため,情報通信に関する研究(人文・社会科学分野及び技術分野)を行う研究者が,海外で開催される国際会議などで研究発表を行うための渡航費用の一部を援助する。 海外で開催される予定であった国際会議が,新型コロナ感染拡大予防のため,オンラインで実施される場合,研究発表を行うための参加費を援助する。 詳細はWEBをご参照ください。 | 地域別 援助金額上限 (単位;万円)欧州29,北米25,オーストラリア23,東南アジア19,中国17,韓国11等 | 通年で募集 6月,8月,10月,12月,2月の各1日までに,それぞれ翌月1日から 6ヶ月先までに開催される学会への参加について申込みを受け付けます。 | ||||
(問合せ先)https://www.taf.or.jp/grant-b/02/ |
研究募集
実施機関 | 名称 | 対象 | 内容 | 推薦者 | 学会への案内受領日 | 学会誌掲載 | 通常締切時期 | 締切日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国土交通省 | フィージビリティスタディ研究・短期研究募集 | 道路行政ニーズに対応する研究及び(道路行政ニーズに記載はないが,)新たな発想に基づく研究開発の提案で,道路行政の進展に資するもの(詳細は別添を参照。)道路行政ニーズについては,国土交通省ホームページに掲載しています。 | FS研究:最大300万円/年 短期研究:最大300万円/年 年間10件程度の採択を想定 | 5月号 | 年間を通じて随時募集 | |||
(問合せ先)https://www.mlit.go.jp/road/tech/shinki/koubo.html | ||||||||
国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST) | 令和6年度 研究提案 | 日本国内の大学や研究機関,企業などに所属して,国際共同研究の研究代表者としての責務を果たし,全期間において国際共同研究に従事できること。 その他,責務等も記載していますので,公募要領の記載内容をご理解のうえ応募してください。 対象分野,詳細につきましてはWEBを参照してください。 | 1課題あたり,1億円程度/年 (内訳)JST:委託研究経費3,500万円程度/年 JICA:ODA技術協力経費6,000万円程度/年 | 令和5年 10月23日 | ||||
(問合せ先)https://www.jst.go.jp/global/koubo/index.html | ||||||||
独立行政法人 環境再生保全機構 | 環境研究総合推進費 令和6年度新規課題の公募 | 詳細はWEBサイトをご参照ください。 | 詳細はWEBサイトをご参照ください。 | 令和5年 10月17日 | ||||
(問合せ先)https://www.erca.go.jp/suishinhi/koubo/r06_koubo_1.html |