外部機関が実施する「表彰」,「研究助成」,「研究募集」に関する情報
電気学会では,外部機関から学会に対して推薦依頼、募集案内の掲載依頼がある「表彰」,「研究助成」,「研究募集」についてホームページを通じて,広く会員の皆様に周知することとしました。本情報が,会員の皆様の積極的な応募に寄与できれば,幸いです。
現在募集中の表彰,研究助成,研究募集
表彰
| 実施機関 | 名称 | 対象 | 内容 | 推薦者 | 締切日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公益財団法人東レ科学振興会 | 令和8年度東レ科学技術賞 | 貴学協会に関する分野で,下記のいずれかに該当する方 (1)学術上の業績が顕著な方 (2)学術上重要な発見をした方 (3)効果が大きい重要な発明をした方 (4)技術上重要な問題を解決して,技術の進歩に大きく貢献した方 | 2件以内。1件につき,賞状,金メダルおよび賞金500万円(2件以内) | 学協会 | 令和8年 10月9日 [学会締切] 9月16日 | ||
| (問合せ先)https://www.toray-sf.or.jp/ | |||||||
| ドコモ・モバイル・サイエンス賞運営事務局 | 第25回ドコモ・モバイル・サイエンス賞 | 国内の大学,研究機関で研究されている方を対象に,以下の3部門で行う。 (1)先端技術部門 (2)基礎科学部門 (3)社会科学部門 応募資格 1.公的・私的研究会間(大学等)において,募集テーマに関する研究に従事する方 2.満50歳未満の方(1977年以降生まれ) 3.個人またはグループ。ただしNTT及びNTTグループ社員を除く。 | 各部門1名または1グループに賞状および賞金(600万円) | 国内の大学,公的研究機関あるいは関係学会,協会に所属されている方による推薦とします。(推薦にあたっては,応募資格を満たしている研究者であれば,複数名の推薦も可能です。) | 令和8年 6月12日 | ||
| (問合せ先)https://www.mcfund.or.jp/ | |||||||
| 一般財団法人機械振興協会 | 第60回機械振興賞 | 独創性,革新性および経済性に優れた機械産業技術に関わる研究開発及びその成果の実用化により,新製品の製造,製品の品質・性能の改善または生産の合理化に顕著な業績をあげたと認められる企業等および研究開発担当者。ただし,当該研究開発は,おおむね過去3年以内に成立したものに限ります。 | 経済産業大臣賞 80万円 中小企業庁長官賞 50万円 機械振興協会会長賞 30万円 審査委員長特別賞 20万円 中小企業基盤整備機構理事長賞 30万円 | 令和8年 5月29日 | |||
| (問合せ先)http://www.jspmi.or.jp/tri/prize/ | |||||||
| 公益財団法人NEC C&C財団 | 2026年度C&C賞 | (1) 個人の表彰 表彰対象となる業績に対し,直接担当者として,あるいはその指導者として顕著な貢献をした個人(功労者)を表彰します。 表彰対象となる業績が,複数の個人(功労者)による業績を含む場合は,3名までを1件として表彰します。 (2) チームの表彰 チームとして,メンバー全員が共通の目的や目標に向けて協力し,相互に補完しあいながら,表彰対象となる業績を達成した場合,そのチームを表彰します。 業績に顕著な貢献をした10名以内のメンバーを主要メンバーとして,チーム名に併記します。 1 件の表彰で,個人とチームを組み合わせた表彰はできません。 | 2件以内(1件は1名ないし3名の個人またはメンバーを特定できるチーム)として,各受賞者には賞状,賞牌と賞金(原則1件につき1千万円)を差し上げます。 | 令和8年 5月29日 | |||
| (問合せ先)http://www.candc.or.jp/nomination/index.html | |||||||
| 放射線安全管理功労・環境放射能対策功労表彰委員会 | 令和8年度放射線安全管理功労・環境放射能対策功労表彰 | 放射性同位元素等の安全管理又は環境放射能対策の向上のために尽力して優れた成果を上げた個人 放射線安全管理功労者表彰 放射性同位元素等の取扱事業所等において,多年に亘り安全管理業務に従事し,安全確保に尽力した個人 環境放射能対策功労者表彰 環境放射能対策を実施している事業所等において,多年に亘り当該事業に従事し,環境放射能対策に尽力した個人 | 放射線安全管理功労者 12名以内 環境放射能対策功労者 3名以内 | 他薦 | 令和8年 6月30日 | ||
| (問合せ先)https://www.nustec.or.jp/korohhyosho/korohhyosho01.html | |||||||
| 公益財団法人電気科学技術奨励会 | 第74回電気科学技術奨励賞 | 電気科学技術分野に関する発明,研究・実用化,ソフトウェア開発,教育等で優れた業績を上げ,原則として職歴通算5年以上を有する方 | 電気科学技術奨励賞 文部科学大臣賞 電気科学技術奨励会会長賞 | 令和8年 6月30日 | |||
| (問合せ先)http://shoureikai.or.jp/index.html | |||||||
| 公益財団法人島津科学技術振興財団 | 2026年度島津賞 | 科学技術,主として科学計測に係る領域で,基礎的研究および応用・実用化研究において著しい成果をあげた功労者を対象とします。 | 賞状,賞牌,副賞500万円 表彰件数1件 | 団体,学協会 | 令和8年 7月31日 〔学会締切〕 7月10日 | ||
| (問合せ先)http://www.shimadzu.co.jp/SSF | |||||||
| 公益財団法人島津科学技術振興財団 | 2026年度島津奨励賞 | 科学技術,主として科学計測に係る領域で,基礎的研究および応用・実用化研究において独創的成果をあげ,かつその研究の発展が期待される45歳以下(2026年4月1日時点)の若手研究者。 | 賞状,トロフィ,副賞100万円 | 団体,学協会 | 令和8年 7月31日 〔学会締切〕 7月10日 | ||
| (問合せ先)http://www.shimadzu.co.jp/SSF | |||||||
| The Institution of Engineering and Technology(IET) Japan Local Network (英国工学技術学会 日本支部) | The annual IET Japan Local Network Akihiro Ametani Award 日本語通称 雨谷賞 | 次の項目を満たす若手技術者・研究者を対象とします。 (1)原則、募集締め切り時点で40歳以下 (2)海外の機関に3か月以上滞在し、活動をした経験を有する (3)国際会議で論文発表した経験がある なお、IETに入会することは求めませんが、(3)の国際会議での発表の内容等をIET日本支部が開催するlecture meeting で講演することをお願いしています。 | 表彰状と副賞(図書券1万円) | 自己推薦または所属機関推薦 | 令和8年 7月31日 | ||
| (問合せ先) 推薦方法:候補者の概要と連絡先を記した推薦書(様式不問)を下記の表彰担当者まで送付ください。詳細は候補者とIET委員によるWEB面接の場で確認しますので推薦書は簡単な概要で結構です。 担当者: 副支部長 渡部耕次 kojiwatabe(at)kajima.com (at)→@ | |||||||
| 公益財団法人大川情報通信基金 | 大川賞 | 情報・通信分野における研究,技術開発および事業において,顕著な社会的貢献をされた方。原則として日本人の研究者1名,海外の研究者1名。原則として個人とし,故人を含みません。 | 賞状ならびに副賞として金メダル,賞金1,000万円が贈呈されます。 | 原則として他薦。 推薦者の資格について特に制限はありません。 | 令和8年 7月31日 | ||
| (問合せ先)http://www.okawa-foundation.or.jp | |||||||
| 公益財団法人大川情報通信基金 | 大川出版賞 | 情報・通信分野に関する優れた,2023年1月1日以降に発刊された図書。 著者は原則として個人としますが数名に限り共著も認めます。 編著は原則として審査の対象外です。原則として日本国内で発刊されたものとしますが,著者の国籍は問いません。 | 著者に対して賞状ならびに副賞として銀メダル,賞金100万円が贈呈されます。出版社に対して,賞状および賞牌が贈呈されます。 | 令和8年 6月30日 | |||
| (問合せ先)http://www.okawa-foundation.or.jp | |||||||
| 一般社団法人日本電気協会 | 第71回澁澤賞 | 電気の保安について,有効なシステム,機器の発明工夫・設計施工,電気に関する技術企画・基準の制改定,学術研究,人材育成ならびに長年にわたり電気保安の確保に優れた貢献をされた方 | 賞状 | 所属会社または所属団体 | 令和8年 7月6日 〔学会締切〕 6月16日 | ||
| (問合せ先)https://www.denki.or.jp/award/ | |||||||
研究助成
| 実施機関 | 名称 | 対象 | 内容 | 推薦者 | 締切日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公益財団法人東レ科学振興会 | 令和8年度東レ科学技術研究助成 | 貴学協会が関与する分野で国内の研究機関において,自らのアイディアで萌芽的研究に従事しており,かつ今後の研究の成果が科学技術の進歩,発展に貢献するところが大きいと考えられる若手研究者(原則として推薦時45才以下もしくは博士学位取得後10年以内)。本助成が重要な研究費と位置づけられ,これにより申請研究が格段に進展すると期待されることが要件。 | 総額1億3千万円。1件3千万円程度まで,10件程度。 | 学協会 | 令和8年 10月9日 [学会締切] 9月16日 | ||
| (問合せ先)https://www.toray-sf.or.jp/ | |||||||
| 公益財団法人藤原科学財団 | 藤原セミナー開催助成 | 対象分野: 自然科学の全分野 応募資格: わが国の大学等学術研究機関に所属する常勤の研究者 セミナー要件についてはホームページを参照してください。 | 12,000千円以内 2件以内 | 令和8年 7月31日 | |||
| (問合せ先)http://www.fujizai.or.jp | |||||||
| 公益財団法人立石化学技術振興財団 | 2026年度後期国際交流助成 | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で,人間と機械の調和を促進するための研究活動,国際交流,国際会議開催に助成します。 応募資格はWEBをご参照ください。 | 国際会議発表 上限70万円 短期在外研究 上限120万円 合計10件程度 | 令和8年 6月19日 | |||
| (問合せ先)http://www.tateisi-f.org/ | |||||||
| 公益財団法人立石化学技術振興財団 | 2026年度国際会議開催助成 | 対象:エレクトロニクスおよび情報工学の分野で,人間と機械の調和を促進する研究活動における国際会議の開催を助成します。 応募資格・条件:日本国内で開催される国際会議の組織委員長,プログラム委員長もしくはこれらに準じた責任を担う日本人研究者。 オンラインのみの会議開催は対象外。 | 1件100万円以下 10件程度 | 令和8年 6月19日 | |||
| (問合せ先)http://www.tateisi-f.org/ | |||||||
| 公益財団法人 鉄鋼環境基金 | 環境助成研究 | 一般研究,若手研究とも,鉄鋼業に関連する環境保全技術課題に関する研究を助成対象とします。 | 一般研究150万円/件 若手研究100万円/件 予算75百万円 | 令和8年 5月29日 | |||
| (問合せ先)http://www.sept.or.jp/ | |||||||
| 公益財団法人住友財団 | 2026年度基礎科学研究助成 | 助成対象研究:数学,物理学,化学,生物学及びこれらの複合分野並びに工学の基礎分野における萌芽的研究 2026年4月1日時点で45歳以下の若手研究者 (1) 産前・産後休暇,育児休業等の取得により研究期間の中断がある場合は年齢要件を考慮しますので,応募前に事務局にお問い合わせください。 (2) 国籍に関係なく,日本の大学等の研究機関に所属し,申請に関する所属機関の長(大学の場合は学科長・学部長・病院長等)の承諾がとれるのであれば応募可能です。 (3)上記(2)以外であっても,日本国籍を持つ者または日本に永住を許可されている外国人は,応募可能です。なお,海外の大学等の研究機関に所属している者は申請に関する所属機関の長の承諾を得ることが必要です。 なお,研究者の所属が営利企業等(兼務を含む)の場合には応募不可です。 | 総額2億円(1件当たり最大500万円) 40件程度 | 令和8年 6月30日 | |||
| (問合せ先)https://www.sumitomo.or.jp/ | |||||||
| 公益財団法人住友財団 | 2026年度環境研究助成 | 助成対象研究: ・一般研究 環境に関する研究(分野は問いません。) ・課題研究 2026年度募集課題 「地球のネイチャーポジティブを実現するための学際的または国際的研究」 応募資格: 研究者個人または研究グループ (1)国籍に関係なく,日本の大学等の研究機関に所属し,申請に関する所属機関長の承諾がとれるのでれば応募可能です。 (2)上記(1)以外であっても,日本国籍を持つ者または日本に永住を許可されている外国人は,応募可能です。尚,海外の大学等の研究機関に所属している者は所属機関長の承諾を得ることが必要です。 尚,申請者の所属が営利企業等(兼務を含む)の場合には応募不可です。 | 総額 1億円 一般研究 7,000万円 1件当たり最大 500万円 課題研究 3,000万円 1件当たり最大1,000万円 一般研究35件程度 課題研究3件程度 | 令和8年 6月30日 | |||
| (問合せ先)https://www.sumitomo.or.jp/ | |||||||
| 一般財団法人キヤノン財団 | 研究助成プログラム「善き未来をひらく科学技術」 | 日本国内の大学,大学院,高等専門学校,公的研究機関等に勤務する研究者 | 助成期間:原則3年間 助成金額:1件あたりの申請総額の上限 3,000万円 助成研究数:3件程度 | 令和8年 6月30日 | |||
| (問合せ先)https://jp.foundation.canon/aid_common/index.html | |||||||
| 一般財団法人キヤノン財団 | 研究助成プログラム「新産業を生む科学技術」 | 日本国内の大学,大学院,高等専門学校,公的研究機関等に勤務する研究者 | 助成期間:原則3年間 助成金額:1件あたりの申請総額の上限 2,000万円 助成研究数:10件程度 | 令和8年 6月30日 | |||
| (問合せ先)https://jp.foundation.canon/aid_common/index.html | |||||||
| 公益財団法人電気通信普及財団 | 学術研究出版助成(2026年度) | 情報通信に関係する学術研究成果の書籍出版を助成する。 学術研究対象:情報通信に関連する人文・社会科学分野,技術分野,両分野にわたる分野。大学,高等専門学校や学術研究機関に所属する研究者を対象。 | 1件あたり最大200万円。2026年度総額600万円を予定 | 令和8年 5月31日 | |||
| (問合せ先)https://www.taf.or.jp/grant-c/04/ | |||||||
| 公益財団法人電気通信普及財団 | 特別講義開設援助(2026年度) | 情報通信の普及,発展に資するため,大学又は大学院において,情報通信に関する特別講義(人文・社会科学分野及び技術分野)を新たに開設するめの経費を援助する。 対象期間:2027年度を開講初年度とする最大連続3年間 | 援助予定講義数4件程度(1件当たり100万円以下) | 令和8年 5月31日 | |||
| (問合せ先)https://www.taf.or.jp/grant-b/03/ | |||||||
| 公益財団法人電気通信普及財団 | 長期海外研究援助(2026年度) | 情報通信の普及,発展に資するため,情報通信に関する研究(人文学・社会科学分野及び技術分野)を行う研究者が,海外で長期間,優れた研究活動を実施するための経費の一部を援助する。 原則,2026年10月から2027年9月末までに派遣開始 | 援助の対象費用 (1)滞在費の一部(原則,1日80米ドルを限度)最大1年29,200米ドル (2)往復海外渡航費(エコノミークラス運賃) 3名程度 | 令和8年 5月31日 | |||
| (問合せ先)https://www.taf.or.jp/grant-b/01/ | |||||||
| 公益財団法人大川情報通信基金 | 2026年度(第40回)研究助成 | 日本国内の情報・通信分野に関連する研究機関,教育機関に所属する研究者 | 1件あたり120万円 | 令和8年 7月10日 | |||
| (問合せ先)http://www.okawa-foundation.or.jp | |||||||
| 公益財団法人電気通信普及財団 | 長期海外渡航旅費援助(通年募集) | 情報通信の普及,発展に資するため,情報通信に関する研究(人文学・社会科学分野及び技術分野,両分野にわたる分野)を行う研究者が,海外で開催される国際会議などで研究発表を行うための渡航費用の一部を援助する。 | 地域別 援助金額上限 (単位;万円)欧州29,北米25,オーストラリア23,東南アジア19,中国17,韓国11等 | 通年で募集 6月,8月,10月,12月,2月の各1日までに,それぞれ翌月1日から 6ヶ月先までに開催される学会への参加について申込みを受け付けます。 | |||
| (問合せ先)https://www.taf.or.jp/grant-b/02/ | |||||||
| 公益財団法人電気通信普及財団 | シンポジウム・セミナー等開催援助(学術分野) | 情報通信の研究,普及・振興に関して学術的に寄与する会議等(学術) 2026年10月から2027年9月までに開催するもの | 数件程度(1 件当たり 100 万円以下) | 令和8年 5月31日 | |||
| (問合せ先)https://www.taf.or.jp/grant-c/01/ | |||||||
| 公益財団法人電気通信普及財団 | シンポジウム・セミナー等開催援助(社会後援分野) | 情報通信の普及,利活用の振興に社会的に寄与するシンポジウム・セミナー 2026年10月から2027年9月までに開催するもの | 数件程度(1 件当たり 100 万円以下) | 令和8年 5月31日 | |||
| (問合せ先)https://www.taf.or.jp/grant-c/01/ | |||||||
| 公益財団法人電気通信普及財団 | 国際交流人材育成援助(2026年度) | 大学や高等専門学校による以下の活動を対象とする援助 (1)情報通信分野における開発途上国の人材育成を促進する活動プロジェクト (2)情報通信分野における国際交流を通じて,我が国の情報通信分野における人材育成を促進する活動プロジェクト | 数件程度(1 件当たり 200 万円以下) | 令和8年 5月31日 | |||
| (問合せ先)https://www.taf.or.jp/grant-c/02/ | |||||||
| 公益財団法人電気通信普及財団 | ネット社会課題対応援助(2026年度) | 大学や高等専門学校による以下の活動を対象とする援助 (1)情報通信分野の進展に伴い生じている社会的な課題に取り組む活動プロジェクト (2)地域や社会の課題の解決に貢献するため,情報通信の利用を適切に組み合わせつつ,社会的な課題に取り組む活動プロジェクト | 数件程度(1 件当たり 200 万円以下) | 令和8年 5月31日 | |||
| (問合せ先)https://www.taf.or.jp/grant-c/03/ | |||||||
| 公益財団法人テルモ生命科学振興財団 | 2026年度 研究開発助成 | 医療現場において新しい価値を提供する研究開発 【I.特定研究開発助成】 医療機器テクノロジー領域において、医療現場における新しい価値を提供する医療機器の実現を目指した研究開発 【II.開発助成】 医療機器と再生医療の事業化の実現を目指した開発 (1)医療機器開発 (2)再生医療開発 【III.研究助成】 下記指定領域の研究 (1)医療機器研究 (2)再生医療研究 (3)バイオマテリアル研究 (4)生理活性物質・生体成分研究 (5)予防医療研究領域 (6)医療安全・レギュラトリーサイエンスの研究 (7)看護の研究 | 【I.特定研究開発助成】1500万円×3年間(採択件数:原則1件) 【II.開発助成】(1)(2)500万円×最大3年間(採択件数:合計8件程度) 【III.研究助成】(1)~(5):300万円×1年/(6)(7):100万円×1年(採択件数:合計120件程度) | ・申請者が所属する機関の上長であり,下記に該当する方 1)大学:学部長,大学院研究科長,附属研究施設長,病院長など 2)高等専門学校:学校長 3)その他の研究施設:研究施設長,研究機関長,病院長など ・当財団の理事,評議員,学術委員 | 令和8年 6月30日 | ||
| (問合せ先)https://www.terumozaidan.or.jp/support/research.html | |||||||
| パワーアカデミー | 2026年度パワーアカデミー研究助成 | ◎ 特別推進研究 対象:独創的、先駆的、かつ、電気工学分野への波及効果が期待できる研究 応募資格:日本国内の異なる大学または高等専門学校に所属する複数の常勤の教員からなるチーム ◎ 萌芽研究 対象:電気工学分野の将来展開を見据えた以下の研究を募集 (1) 個人型 応募資格:日本国内の大学または高等専門学校に所属する常勤の教員もしくは日本国内の大学の博士後期課程に在籍する学生 (2) チーム型共同研究 応募資格:日本国内の大学または高等専門学校に所属する常勤の教員もしくは日本国内の大学の博士後期課程に在籍する学生で、異なる専門分野の複数メンバーからなるチーム(最大5人) (3) 大学院学生枠 応募資格:2027年度に日本国内の大学の修士課程もしくは博士課程に在籍しており、リサーチアシスタントとして雇用可能な学生 | ◎ 特別推進研究 助成金額:1,000万円程度 助成件数:1件 ◎ 萌芽研究 助成金額:上限100万円/人(チーム型共同研究は別途20万円/人を加算) 助成件数:個人型とチーム型共同研究を合わせて20件程度、大学院学生枠を5件程度 | 個人 | 令和8年 8月21日 15:00 | ||
| (問合せ先)https://www.power-academy.jp/rg2026/ | |||||||
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | NEDO懸賞金活用型プログラム/NEDO Challenge, Quantum Computing “Solve Social Issues!” Season2 | 詳細はHPをご確認ください。 | 詳細はHPをご確認ください。 | 令和8年 6月30日 | |||
| (問合せ先)https://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100440.html | |||||||
| 内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局,内閣官房 グローバル・スタートアップ・キャンパス構想推進室 | グローバル・スタートアップ・キャンパス構想 先行的活動に係る公募 | 詳細はHPをご参照ください | 詳細はHPをご参照ください | ||||
| (問合せ先)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/global_startup_campus_initiative/index.html | |||||||
| 公益財団法人 国際科学技術財団 | 2027年平成記念研究助成 | 助成対象および応募資格についてはホームページをご参照ください。 | 1件500万円~1000万円程度 4~8件程度 | 所属組織の長 | 令和8年 7月31日 | ||
| (問合せ先)https://www.japanprize.jp/subsidy_yoko.html | |||||||
研究募集
| 実施機関 | 名称 | 対象 | 内容 | 推薦者 | 締切日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | フィージビリティスタディ研究・短期研究募集 | 道路行政ニーズに対応する研究及び新たな発想に基づく研究開発の提案で,道路行政の進展に資するもの。詳細は国土交通省ホームページの「道路行政ニーズ」を参照。 | FS研究:最大300万円/年 短期研究:最大300万円/年 年間10件程度の採択を想定 |
年間を通じて随時募集 | |||
| (問合せ先) https://www.mlit.go.jp/road/tech/shinki/koubo.html | |||||||
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | NEDO懸賞金活用型プログラム/脳由来信号を活用した新システムの開発 | 詳細はHPをご参照ください。 | 令和8年 6月30日 | ||||
| (問合せ先)https://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100419.html | |||||||
| 一般財団法人 機械システム振興協会 | 先端的研究分野における調査・研究(通称「先端プロジェクト」) | 詳細はHPをご参照ください。 | 1テーマ当たりの金額:150万円を上限 採択予定件数:10件程度 | 令和8年 6月1日 | |||
| (問合せ先)https://www.mssf.or.jp/info268/ | |||||||
