研究会開催一覧 2014年
基礎・材料・共通部門(A部門) 2014年
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集 締切 |
プログラム |
教育フロンティア | 3/7,8 | 鹿児島 | 教育一般 | 1/17 | |
9/5 | 千葉 | 技術者倫理と教育一般 | 7/18 | ||
12/13,14 | 京都 | 技術者倫理と教育一般 | 10/15 | ||
電磁界理論 | 1/23,24 | 京都 | 【電子情報通信学会と連催】 光-無線融合NW,新周波数(波長)帯デバイス,フォトニックNW・デバイス,フォトニック結晶,光ファイバとその応用, 光集積回路,光導波路素子,光スイッチング,導波路解析,一般 |
(2013) 11/1 | |
5/24 | 東京 | 【電子情報通信学会と連催】 電磁界理論一般 |
3/12 | ||
7/17-18 | 室蘭 | 【電子情報通信学会と連催】 光・電波ワークショップ |
5/13 | ||
11/20~22 | 群馬 | 【電子情報通信学会と連催】 電磁界理論一般 |
9/5 | ||
プラズマ | 5/9,10 | 足利 | プラズマ一般 | 3/14 | |
9/8~10 | 大阪 | プラズマ一般 | 7/14 | ||
10/24~26 | 大分 | 【プラズマ/パルスパワー/放電合同】 プラズマ・放電・パルスパワー一般 |
9/5 | ||
電磁環境 | 2/17 | 大分 | EMC一般 | 1/20 | |
3/10 | 東京 | 電磁界の生体影響・生体EMC・一般 | 1/10 | ||
6/20 | 神戸 | 【電子情報通信学会と連催】 PCB,情報セキュリティ,EMC一般 |
4/14 | ||
10/23,24 | 秋田 | 【電子情報通信学会と連催】 マイクロ波,電磁界シミュレーション,EMC一般 |
8/11 | ||
12/19 | 静岡 | 【電子情報通信学会と連催】 電力, EMC, 一般 |
10/14 | ||
パルスパワー | 1/7,8 | 岐阜 | パルスパワー一般 | (2013) 11/8 | |
5/15,16 | 岩手 | 【パルスパワー/放電合同】 パルスパワー・放電一般 |
3/14 | ||
10/24~26 | 大分 | 【プラズマ/パルスパワー/放電合同】 プラズマ・放電・パルスパワー一般 |
9/5 | ||
放電 | 1/23,24 | 北九州 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】 放電/高電圧/誘電・絶縁材料 ※ 電気学会基礎・材料・共通部門誌にて本研究会の特集論文号を発行する予定です。ふるってのご参加・登稿をお待ちしております。 |
(2013) 11/22 | |
5/15,16 | 岩手 | 【パルスパワー/放電合同】 パルスパワー・放電一般 |
3/14 | ||
6/9,10 | 金沢 | 【放電/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 |
4/21 | ||
6/12 | 京都 | 液体中の放電と診断技術および液体適用技術一般
○第34回絶縁油分科会研究発表会の御案内 |
4/11 | ||
10/24~26 | 大分 | 【プラズマ/パルスパワー/放電合同】 プラズマ・放電・パルスパワー一般 |
9/5 | ||
11/7,8 | 沖縄 | 【放電/高電圧/開閉保護合同】 雷・高電圧、開閉保護、放電技術一般(IWHV2014) ○琉球大学へのアクセス ○琉球大学キャンパスマップ ○工学部マップ ○工学部会場配置図 ○セッション表 |
7/11 | ||
光応用・視覚 | 2/6,7 | 熊本 | 【光応用・視覚/計測合同】 光応用計測及び一般 ○開催場所はこちら ○意見交換会・懇親会の御案内 |
(2013) 12/5 | |
7/31 | 大阪 | 光応用一般 | 7/7 | ||
12/10 | 東京 | 光応用一般 | 11/14 | ||
計測 | 2/6,7 | 熊本 | 【光応用・視覚/計測合同】 光応用計測及び一般 ○開催場所はこちら ○意見交換会・懇親会の御案内 |
(2013) 12/5 | |
3/7 | 仙台 | 温度計測及び一般 | (2013) 12/27 | ||
6/12,13 | 青森 | 電磁波計測及び一般 | 4/18 | ||
7/18 | 姫路 | センサ応用計測及び一般 | 5/16 | ||
11/20,21 | 佐賀 | 計測一般 | 9/25 | ||
12/19 | 東京 | 生体計測及び一般 | 10/17 | ||
誘電・絶縁材料 | 1/13,14 | タイ (変更になりました。詳細はプログラムでご確認ください) | 【誘電・絶縁材料/電子材料合同】 エレクトロニクスおよびフォトニクス先端ナノ材料・デバイス |
(2013) 11/11 | |
有機材料・一般 |
|||||
1/23,24 | 北九州 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】 放電/高電圧/誘電・絶縁材料 ※ 電気学会基礎・材料・共通部門誌にて本研究会の特集論文号を発行する予定です。ふるってのご参加・登稿をお待ちしております。 |
(2013) 11/22 | ||
2/19 | 東京 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 電線・ケーブル・電力機器の劣化診断技術 |
(2013) 12/25 | ||
3/28 | 新潟 | 国際会議報告 学際分野 絶縁一般 | (2013) 1/24 | ||
7/10 | 長野 | 【電子情報通信学会と連催】 有機ナノ材料・構造制御,デバイス応用,一般 |
5/12 | ||
11/28 | 秋田 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 ケーブルシステムの絶縁技術、トリー、トラッキング、誘電体材料一般 |
10/3 | ||
12/9 | 愛知 | ナノコンポジット・高電界電気絶縁における電荷挙動と界面 | 10/10 | ||
金属・セラミックス | 11/24 | 東京 | 超電導材料若手研究交流会 ※ 発表者は大学院生および30歳未満のポスドク研究員に限ります。 | 10/6 | |
マグネティックス | 3/7 | 名古屋 | 【電子情報通信学会と連催】 光記録,一般 |
1/13 | |
3/13,14 | 大分 | 電力用磁性材料・磁気応用一般 | 1/22 | ||
3/27,28 | 岩手 | パワーマグネティックス,磁気応用一般 | 1/31 | ||
6/26,27 | 長野 | 【マグネティックス/リニアドライブ合同】 リニアドライブの応用技術,磁気の医療応用技術、および磁気応用一般 ○詳細情報 |
4/17 | ||
7/29,30 | 岐阜 | 電力用磁性材料・磁気応用一般 | 6/6 | ||
7/31,8/1 | 神奈川 | 磁気センサおよび磁気応用一般 | 6/11 | ||
8/4,5 | 福岡 | ナノスケール構造磁性体,磁性材料,磁気応用一般 | 6/20 | ||
8/7,8 | 長野 | マイクロ磁気デバイス・材料、小型電源、高周波磁気デバイス・計測、スマートデバイス、磁気応用一般 | 6/16 | ||
10/23,24 | 神奈川 | パワーマグネティックス,磁気応用一般 | 8/28 | ||
11/20,21 | 石川 | 【マグネティックス/モータードライブ/リニアドライブ合同】 磁性材料,モータードライブ一般,磁気支持・リニアモータ一般 ○詳細情報 |
8/8 | ||
12/1 | 東京 | 永久磁石と応用 | 9/22 | ||
12/3 | 岡山 | 磁性ナノ粒子検出、磁気センサおよび磁気応用一般 | 10/7 | ||
12/12 | 千葉 | 光機能デバイス,ナノ磁性材料,磁気応用一般 | 10/9 | ||
12/18,19 | 愛知 | 【マグネティックス/リニアドライブ/日本磁気学会合同】 電磁アクチュエータシステムのための磁性材料(軟磁性および硬磁性)とその評価技術、電力用磁性材料,磁気応用一般、リニアドライブ一般 ○詳細情報 |
11/4 | ||
12/25,26 | 静岡 | スマートデバイス、マイクロ磁気デバイス・材料、小型電源、高周波磁気デバイス・計測、磁気応用一般 | 11/7 | ||
電気技術史 | 1/17 | 東京 | 電気技術史一般 | (2013) 11/27 | |
5/14 | 東京 | 原子力発電技術の歴史および電気技術史一般 | 3/14 | ||
11/10 | 東京 | でんきの礎および電気技術史一般 | 9/15 |
電力・エネルギー部門(B部門) 2014年
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
静止器 | 1/23,24 | 東京 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
(2013) 11/15 | |
3/7 | 【静止器/開閉保護/新エネルギ?・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2013) 12/3 | |||
6/9,10 | 金沢 | 【放電/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 |
4/21 | ||
9/25,26 | 宇都宮 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
7/25 | ||
12/12 | 東京 | 変圧器一般 | 10/10 | ||
開閉保護 | 3/7 | 【静止器/開閉保護/新エネルギ?・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2013) 12/3 | ||
6/9,10 | 金沢 | 【放電/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 |
4/21 | ||
11/7,8 | 沖縄 | 【放電/高電圧/開閉保護合同】 雷・高電圧、開閉保護、放電技術一般(IWHV2014) ○琉球大学へのアクセス ○琉球大学キャンパスマップ ○工学部マップ ○工学部会場配置図 ○セッション表 |
7/11 | ||
新エネルギー・環境 | 3/7 | 【静止器/開閉保護/新エネルギ?・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2013) 12/3 | ||
6/13,14 | 大阪 | 【新エネルギー・環境/高電圧合同】 風力発電一般 会場が変更となりました。詳細はこちら。 |
4/11 | ||
11/26 | 福島 | 新エネルギー・環境関連技術 | 9/26 | ||
原子力 | |||||
電線・ケーブル | 2/19 | 東京 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 電線・ケーブル・電力機器の劣化診断技術 |
(2013) 12/25 | |
10/31 | 東京 | 送電線の雪害対策 | 9/1 | ||
11/28 | 秋田 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケーブル合同】 ケーブルシステムの絶縁技術、トリー、トラッキング、誘電体材料一般 |
10/3 | ||
12/8 | 東京 | 送・配電線の保全技術の動向と課題 | 10/15 | ||
電力技術 | 3/6,7 | 鹿児島 | 【電力技術/電力系統/半導体電力変換合同】 電力技術一般ならびに半導体電力変換一般 |
1/6 | |
3/7 | 【静止器/開閉保護/新エネルギ?・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2013) 12/3 | |||
9/24,25 | 大阪 | 【電力技術/電力系統合同】 (1)電力技術・電力系統技術一般、(2)分散電源 ※研究会資料は分冊販売とあわせてUSBメモリ(一括)による販売も行っております。 ○詳細情報 |
6/29 | ||
11/18 | 長野 | 電力系統用交直変換器ほか | – | ||
高電圧 | 1/23,24 | 和歌山 | 雷・サージ解析・高電圧一般
○研究会案内 |
(2013) 11/14 | |
1/23,24 | 北九州 | 【放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同】 放電/高電圧/誘電・絶縁材料 ※ 電気学会基礎・材料・共通部門誌にて本研究会の特集論文号を発行する予定です。ふるってのご参加・登稿をお待ちしております。 |
(2013) 11/22 | ||
3/7 | 【静止器/開閉保護/新エネルギ?・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2013) 12/3 | |||
6/13,14 | 大阪 | 【新エネルギー・環境/高電圧合同】 風力発電一般 会場が変更となりました。詳細はこちら。 |
4/11 | ||
11/7,8 | 沖縄 | 【放電/高電圧/開閉保護合同】 雷・高電圧、開閉保護、放電技術一般(IWHV2014) ○琉球大学へのアクセス ○琉球大学キャンパスマップ ○工学部マップ ○工学部会場配置図 ○セッション表 |
7/11 | ||
超電導機器 | 1/30,31 | 東京 | 超電導応用ならびに材料関連技術 | (2013) 12/5 | |
9/18 | 茨城 | 超電導応用ならびに材料関連技術 | 7/22 | ||
保護リレーシステム | 1/29 | 北海道 | 電力系統の保護・監視制御・計測解析技術 | (2013) 12/6 | |
9/24 | 東京 | 電力系統の保護・監視制御・計測解析技術 | 7/4 | ||
電力系統 | 3/6,7 | 鹿児島 | 【電力技術/電力系統/半導体電力変換合同】 電力技術一般ならびに半導体電力変換一般 |
1/6 | |
3/7 | 【静止器/開閉保護/新エネルギ?・環境/電力技術/高電圧/電力系統合同】 電力系統の新技術 |
(2013) 12/3 | |||
9/24,25 | 大阪 | 【電力技術/電力系統合同】 (1)電力技術・電力系統技術一般、(2)分散電源 ※研究会資料は分冊販売とあわせてUSBメモリ(一括)による販売も行っております。 ○詳細情報 |
6/29 |
電子・情報・システム部門(C部門) 2014年
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
電子材料 | 1/13,14 | タイ (変更になりました。詳細はプログラムでご確認ください) | 【誘電・絶縁材料/電子材料合同】 エレクトロニクスおよびフォトニクス先端ナノ材料・デバイス |
(2013) 11/11 | |
電子デバイス | 1/24,25 | 新潟 | 【電子情報通信学会と連催】 発光型/非発光型ディスプレイ合同研究会 |
(2013) 11/2 | |
3/13,14 | 栃木 | 次世代化合物電子デバイスとその応用 | – | ||
10/30,31 | 茨城 | 【電子デバイス/半導体電力変換合同】 パワーデバイス・パワーエレクトロニクスとその実装技術 ○会場案内 |
8/22 | ||
光・量子デバイス | 3/3 | 東京 | ナノバイオに関わる原子構造体の機能発現 | (2013) 12/13 | |
3/3 | 東京 | バイオメディカルフォトニクス応用 | – | ||
3/5 | 東京 | 先端光・量子源でみる物体・物質の構造 | – | ||
3/7 | 宮崎 | レーザマイクロ・ナノプロセシング | (2013) 12/11 | ||
6/30 | 東京 | パワー光源とその応用技術 | 5/21 | ||
9/26 | 東京 | バイオメディカルフォトニクス応用 | – | ||
10/7 | 岡山 | ナノサイエンスからナノバイオロジーへの発展機構の解明の糸口を探して | 8/15 | ||
10/15 | 東京 | 【電子情報通信学会との連催】 画像技術・視覚・その他一般 |
8/8 | ||
電子回路 | 1/23,24 | 金沢 | 電子回路一般 | (2013) 11/8 | |
3/6,7 | 神奈川 | 電子回路一般 | 1/8 | ||
7/3,4 | 島根 | 電子回路一般 | 5/12 | ||
10/9,10 | 秋田 | 電子回路一般 | 8/8 | ||
11/21 | 東京 | エレクトロメカニカル(EM)デバイス回路特集、電子回路一般 | 9/19 | ||
12/19 | 東京 | 電子回路の設計技術および電子回路一般 | 10/14 | ||
情報処理 | |||||
通信 | 1/23,24 | 沖縄 | ネットワーク、マルチメディア、一般 | (2013) 11/15 | |
6/19,20 | 札幌 | ネットワーク、マルチメディア、一般 | 4/16 | ||
9/18,19 | 高知 | 【電子情報通信学会と連催】 マルチメディア通信/システム,ライフログ活用技術,IP放送/映像伝送,メディアセキュリティ,一般 |
7/17 | ||
11/13,14 | 広島 | 【電子情報通信学会と連催】 放送システム、CATV、放送素材伝送システム、伝送路符号化、情報源符号化、HDTVおよびUHDTV、放送通信連携、光ファイバ配線敷設・保守運用技術、光ファイバ特性測定、光ファイバ特性解析、光ケーブル・光コード、各種用途光ファイバ、光増幅器・光中継装置、光/電気クロスコネクト・OADM、光/電気多重・分離、光送受信機、光端局装置、ディジタル信号処理・誤り訂正、光通信計測、データコム用光通信機器、光変復調方式、ディジタル信号処理アルゴリズム、コヒーレント光通信、光増幅・中継技術、非線形・偏波技術、空間・可視光伝送、量子通信・暗号化技術、空間分割多重(SDM)伝送技術、一般 |
9/12 | ||
医用・生体工学 | 1/24,25 | 佐賀 | 【電子情報通信学会と連載】 ME一般 |
(2013) 11/8 | |
3/21 | 東京 | 神経工学&バイオサイバネティックス | 1/23 | ||
6/13 | 北海道 | 【電子情報通信学会と連載】 ME一般 |
4/16 | ||
9/26 | 東京 | ヒューマンファクターおよび生体計測,ME一般 「生体医工学シンポジウム2014と同時開催」 | – | ||
情報システム | 5/16 | 東京 | 知的情報の活用技術・その他一般 | 2/28 | |
8/5,6 | 仙台 | 知的情報システム・その他一般 | 5/23 | ||
9/25,26 | 沖縄 | 信号処理システム、その他一般 | 7/10 | ||
11/13,14 | 山口 | 知識抽出技術とその応用,その他一般 | 9/4 | ||
メタボリズム社会・環境システム | 1/31 | 名古屋 | エネルギー計測・データ活用技術 | – | |
システム | 2/7 | 東京 | スケジューリング技術の実問題への適用 | – | |
3/10 | 千葉 | 機械学習応用研究の最前線 | 1/22 | ||
12/6 | 茨城 | 【システム/産業計測制御合同】 システム最適化の最新動向 ○研究会案内(旅の栞) |
10/7 | ||
12/7 | 茨城 | 機械学習研究の最新動向
○研究会案内(旅の栞) |
10/9 | ||
制御 | 3/29 | 神戸 | 人と機械をつなぐ情報・制御技術,および制御一般 | – | |
4/26 | 広島 | 制御工学・制御技術教育の方法および評価 | 3/17 | ||
6/21 | 兵庫 | 安全制御・故障診断 | 5/19 | ||
7/9 | 東京 | 【制御/産業計測制御合同】 制御技術による新たな価値創造 |
– | ||
9/24 | 愛媛 | 制御工学・制御技術の新しい展開 | 8/22 | ||
10/25 | 徳島 | 人と機械をつなぐ情報・制御技術,および制御一般 | 9/12 | ||
11/23 | 鹿児島 | 制御工学・制御技術教育の方法・評価,および制御一般 | 10/13 | ||
12/18 | 東京 | データに基づく性能指向型制御システム | – | ||
12/19 | 東京 | 制御理論・制御技術の新しい展開 | 11/4 | ||
知覚情報 | 3/18,19 | 東京 | 【電子情報通信学会と連載】 触覚デバイスの高度化 |
1/14 | |
3/28 | 名古屋 | 【知覚情報/次世代産業システム合同】 非整備環境現場に駆動された画像技術,および画像一般 |
1/30 | ||
4/25 | 東京 | 知覚情報技術の最前線 | 3/3 | ||
8/4 | 北海道 | 【知覚情報/次世代産業システム合同】 画像処理応用および画像処理一般 |
6/4 | ||
9/1 | 神奈川 | 人間生活を支援する観測・支援・評価技術 | 7/3 |
産業応用部門(D部門) 2014年
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 募集締切 | プログラム |
半導体電力変換 | 1/24,25 | 神戸 | 【半導体電力変換/モータドライブ合同】 半導体電力変換一般、モータドライブ一般 |
(2013) 11/22 | |
3/6,7 | 鹿児島 | 【電力技術/電力系統/半導体電力変換合同】 電力技術一般ならびに半導体電力変換一般 |
1/6 | ||
6/6,7 | 仙台 | 【半導体電力変換/モータドライブ合同】 半導体電力変換一般およびACドライブ |
4/7 | ||
7/10,11 | 広島 | 【電子情報通信学会と連催】 エネルギー技術および半導体電力変換一般 |
5/12 | ||
10/30,31 | 茨城 | 【電子デバイス/半導体電力変換合同】 パワーデバイス・パワーエレクトロニクスとその実装技術 ○会場案内 |
8/22 | ||
12/18,19 | 神戸 | 【半導体電力変換/家電・民生/自動車合同】 自動車など移動体および家電用パワーエレクトロニクスならびに半導体電力変換一般 ○詳細情報 |
10/31 | ||
産業計測制御 | 2/18 | 横浜 | 産業計測制御一般 | 1/7 | |
3/10,11 | 東京 | 【産業計測制御/メカトロニクス制御合同】 産業計測制御・メカトロニクス制御一般 |
1/10 | ||
7/9 | 東京 | 【制御/産業計測制御合同】 制御技術による新たな価値創造 |
– | ||
9/19 | 大阪 | 高度センサ応用による環境・機械・生体の計測制御技術創生 | – | ||
12/6 | 茨城 | 【システム/産業計測制御合同】 システム最適化の最新動向 ○研究会案内(旅の栞) |
10/7 | ||
メカトロニクス制御 | 3/10,11 | 東京 | 【産業計測制御/メカトロニクス制御合同】 産業計測制御・メカトロニクス制御一般 |
1/10 | |
7/26 | 新潟 | 実世界ハプティクス | – | ||
9/1 | 東京 | ナノスケールサーボのための制御技術 | 7/7 | ||
10/11 | 神奈川 | モーションコントロール | 8/12 | ||
モータドライブ | 1/24,25 | 神戸 | 【半導体電力変換/モータドライブ合同】 半導体電力変換一般、モータドライブ一般 |
(2013) 11/22 | |
3/6 | 東京 | 【モータドライブ/家電・民生合同】 モータドライブ一般/家電・民生技術一般 |
(2013) 12/26 | ||
6/6,7 | 仙台 | 【半導体電力変換/モータドライブ合同】 半導体電力変換一般およびACドライブ |
4/7 | ||
7/9,10 | 東京 | 【モータドライブ/回転機/自動車合同】 自動車用など用途指向形モータドライブ – 小型軽量・高効率・高機能化の実現へ向けた次世代モータドライブ – |
5/30 | ||
11/20,21 | 石川 | 【マグネティックス/モータードライブ/リニアドライブ合同】 磁性材料,モータードライブ一般,磁気支持・リニアモータ一般 ○詳細情報 |
8/8 | ||
回転機 | 1/23,24 | 東京 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
(2013) 11/15 | |
2/25 | 東京 | 主として直流機 | (2013) 12/27 | ||
7/9,10 | 東京 | 【モータドライブ/回転機/自動車合同】 自動車用など用途指向形モータドライブ – 小型軽量・高効率・高機能化の実現へ向けた次世代モータドライブ – |
5/30 | ||
8/6,7 | 静岡 | 【回転機/リニアドライブ/家電・民生合同】 小形モータ一般・永久磁石モータ一般/リニアドライブ一般/家電・民生一般 ○詳細情報 |
6/5 | ||
9/25,26 | 宇都宮 | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 |
7/25 | ||
10/29,30 | 大阪 | 回転機一般 | 8/29 | ||
リニアドライブ | 6/26,27 | 長野 | 【マグネティックス/リニアドライブ合同】 リニアドライブの応用技術,磁気の医療応用技術、および磁気応用一般 ○詳細情報 |
4/17 | |
7/3,4 | 名古屋 | 【磁気学会と共催】 電磁アクチュエータシステムのための磁性材料とその評価技術、リニアドライブ技術一般 ○詳細情報 |
4/20 | ||
8/6,7 | 静岡 | 【回転機/リニアドライブ/家電・民生合同】 小形モータ一般・永久磁石モータ一般/リニアドライブ一般/家電・民生一般 ○詳細情報 |
6/5 | ||
8/7,8 | 福島 | 【リニアドライブ/交通・電気鉄道合同】 リニアドライブ+鉄道 一般 |
6/23 | ||
11/20,21 | 石川 | 【マグネティックス/モータードライブ/リニアドライブ合同】 磁性材料,モータードライブ一般,磁気支持・リニアモータ一般 ○詳細情報 |
8/8 | ||
12/18,19 | 愛知 | 【マグネティックス/リニアドライブ/日本磁気学会合同】 電磁アクチュエータシステムのための磁性材料(軟磁性および硬磁性)とその評価技術、電力用磁性材料,磁気応用一般、リニアドライブ一般 ○詳細情報 |
11/4 | ||
家電・民生 | 3/6 | 東京 | 【モータドライブ/家電・民生合同】 モータドライブ一般/家電・民生技術一般 |
(2013) 12/26 | |
5/29 | 東京 | 【電子情報通信学会と連載】 スイッチング電源、家庭向けエネルギー高度利用化技術および家電・民生技術、一般 |
3/20 | ||
8/6,7 | 静岡 | 【回転機/リニアドライブ/家電・民生合同】 小形モータ一般・永久磁石モータ一般/リニアドライブ一般/家電・民生一般 ○詳細情報 |
6/5 | ||
12/18,19 | 神戸 | 【半導体電力変換/家電・民生/自動車合同】 自動車など移動体および家電用パワーエレクトロニクスならびに半導体電力変換一般 ○詳細情報 |
10/31 | ||
自動車 | 2/20 | 名古屋 | 自動車スマート電力マネジメント技術 | (2013) 12/9 | |
7/9,10 | 東京 | 【モータドライブ/回転機/自動車合同】 自動車用など用途指向形モータドライブ – 小型軽量・高効率・高機能化の実現へ向けた次世代モータドライブ – |
5/30 | ||
9/26 | 東京 | 【自動車/交通・電気鉄道合同】 鉄道一般,移動体用エネルギーストレージ技術とその応用 |
8/6 | ||
12/18,19 | 神戸 | 【半導体電力変換/家電・民生/自動車合同】 自動車など移動体および家電用パワーエレクトロニクスならびに半導体電力変換一般 ○詳細情報 |
10/31 | ||
ITS | 3/13 | 京都 | 【電子情報通信学会と連載】 通信,計測,ITS関連一般 |
1/16 | |
6/20 | 千葉 | 交通管理,情報提供システム,ITS一般 | 4/18 | ||
9/19 | 鳥取 | 【電子情報通信学会と連催】 交通センシング,通信,情報処理,一般 |
7/11 | ||
11/13 | 大阪 | 【ITS/交通・電気鉄道合同】 鉄道、ITS交通一般 |
9/16 | ||
交通・電気鉄道 | 3/7 | 浜松 | 【交通・電気鉄道/フィジカルセンサ合同】 鉄道一般、鉄道におけるセンサ技術 |
1/15 | |
4/24 | 東京 | 集電技術・鉄道一般 | 3/7 | ||
8/7,8 | 福島 | 【リニアドライブ/交通・電気鉄道合同】 リニアドライブ+鉄道 一般 |
6/23 | ||
9/26 | 東京 | 【自動車/交通・電気鉄道合同】 鉄道一般,移動体用エネルギーストレージ技術とその応用 |
8/6 | ||
10/23,24 | 滋賀 | 運行管理・信号通信技術,電気鉄道一般 | 8/31 | ||
11/13 | 大阪 | 【ITS/交通・電気鉄道合同】 鉄道、ITS交通一般 |
9/16 | ||
ものづくり | 2/28 | 東京 | プラント設備技術一般 | (2013) 12/12 | |
3/19 | 熊本 | 金属産業応用一般 | – | ||
10/2 | 北海道 | 金属産業応用一般 | – | ||
次世代産業システム | 3/4 | 東京 | 人間支援技術の研究 | – | |
3/7 | 大阪 | 人間支援技術の研究 | – | ||
3/13 | 沖縄 | Okinawa型ロボット・組み込みサスティナブルシステム | 1/16 | ||
3/17 | 大阪 | 企業と教育の現場における技術継承に資する関連研究とツール | 1/10 | ||
3/28 | 名古屋 | 【知覚情報/次世代産業システム合同】 非整備環境現場に駆動された画像技術,および画像一般 |
1/30 | ||
8/4 | 北海道 | 【知覚情報/次世代産業システム合同】 画像処理応用および画像処理一般 |
6/4 | ||
9/18 | 沖縄 | Okinawa型ロボット・組み込みサスティナブルシステム | 7/22 | ||
10/29 | 東京 | 屋内及び屋外測位の技術動向と測位技術に関する研究会 | – | ||
生産設備管理※ 2014/4/1より スマートファシリティ | 1/7 | 東京 | 次世代ビル電気設備の安全安心技術 | (2013) 11/17 | |
1/20 | 東京 | 【電子情報通信学会と連載】 スマートグリッドを実現するサービス・システムインフラ |
(2013) 10/18 | ||
3/10 | 東京 | 建築施設監視制御工学の確立 | (2013) 12/20 | ||
4/17,18 | 京都 | 【電子情報通信学会と連催】 電力、通信の一体となったスマートグリッドの実現に向けて |
1/31 | ||
10/20 | 東京 | 次世代ビル電気設備の安全安心技術 | 8/18 | ||
11/26 | 東京 | スマートシティのあるべき姿と実現に向けた課題 | 9/12 | ||
公共施設 | 1/30 | 東京 | 上下水道施設におけるセキュリティー技術の動向 | (2013) 11/29 | |
11/10 | 東京 | 上下水道施設におけるICT活用に関する技術 | – |