外部機関が実施する「表彰」,「研究助成」,「研究募集」に関する情報
電気学会では,外部機関から学会に対して推薦依頼、募集案内の掲載依頼がある「表彰」,「研究助成」,「研究募集」についてホームページを通じて,広く会員の皆様に周知することとしました。本情報が,会員の皆様の積極的な応募に寄与できれば,幸いです。
現在募集中の表彰,研究助成,研究募集
表彰
| 実施機関 | 名称 | 対象 | 内容 | 推薦者 | 学会への案内受領日 | 学会誌掲載 | 通常締切時期 | 締切日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公益財団法人ヒロセ財団 | 第6回ヒロセ賞 | 情報・通信・電気・電子工学分野において顕著な業績をあげた日本国籍を有する研究者を対象といたします。 ただし,文化勲章受章者,文化功労者,日本学士院賞受賞者はヒロセ賞の対象にはなりません。 | 賞状,賞牌,及び副賞3,000万円 | 本財団より推薦依頼を受けた学会,大学,研究機関の長または部局長 | 令和7年 11月28日 | |||
| (問合せ先)https://hirose-isf.or.jp/prize/hiroseprize/ | ||||||||
| 公益財団法人藤原科学財団 | 第67回藤原賞 | ・自然科学分野に属するもの ・日本の国籍があり,且つ日本在住の方 | 賞状,賞牌 副賞:2000万円 | 所属組織・研究機関の長,学識者 | 令和7年 12月15日 | |||
| (問合せ先)http://www.fujizai.or.jp | ||||||||
| 公益社団法人日本工学教育協会 | 第30回(2025年度)工学教育賞 | 所属長あるいはそれと同等の個人から推薦された工学・技術者教育等を実践する個人または団体とする。複数の機関にまたがる団体での業績で応募する場合は,その代表者の所属機関長から推薦されたものとする。 詳細はホームページをご参照ください。 | 文部科学大臣賞 経済産業省イノベーション・環境局長賞 | 所属長あるいはそれと同等の個人 | 令和8年 1月9日 | |||
| (問合せ先)https://www.jsee.or.jp/about/award/jsee-prize | ||||||||
| 公益財団法人船井情報科学振興財団 | 2025年度 船井学術賞/船井研究奨励賞 | “大学又は公的研究機関に所属し,情報科学・情報技術関連分野を中心に広く理工系分野において顕著な業績のあった若手研究者に褒賞を授与する。(国籍不問) 応募資格: 1)船井学術賞は39歳以下(2025年4月1日現在)の研究者。 2)船井研究奨励賞は応募時に博士号取得後5年以内の研究者。” | 船井学術賞6件程度 (船井哲良特別賞300万円×1件、学術賞150万円×5件) 船井研究奨励賞12件程度 (1件当たり50万円) | 令和8年 1月15日 | ||||
| (問合せ先)https://funaifoundation.jp/grantees/fit_award.html | ||||||||
| 国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) | 第5回 羽ばたく女性研究者賞(マリア・スクウォドフスカ=キュリー賞) | 2026年4月1日時点で博士学位取得後5年程度まで※の女性研究者(ポスドクを含む),大学院生(博士後期課程),およびこれらに相当する者 ※ライフイベントなどによる研究活動休止期間を勘案する 科学技術に関連する幅広い研究分野を対象 国籍:日本, 居所:不問 | 最優秀賞 1名 賞金:100万円 副賞:ポーランドへの渡航・研究機関等を訪問するための滞在費を支弁(滞在は2週間程度。渡航は2026年秋を想定) 奨励賞 2名 賞金:各50万円 | 令和7年 12月10日 日本時間正午 | ||||
| (問合せ先)https://www.jst.go.jp/diversity/researcher/mscaward/ | ||||||||
| 一般社団法人日本非破壊検査協会 | 令和7年度日本非破壊検査協会睦賞 | 非破壊検査業界全体に関しての活動を対象として将来発展することが期待される技術を開発しつつある方。2026年4月1日現在,40歳未満の技術者・研究者及びそれに相当する者 | 詳細はホームページをご参照ください。 | 自薦可 | 令和7年 12月31日 | |||
| (問合せ先)http://www.jsndi.jp/honor_award/ | ||||||||
| 一般社団法人日本非破壊検査協会 | 令和7年度日本非破壊検査協会川嶋賞 | 非破壊検査・材料評価分野において,独創的な研究に取り組み,将来を期待される優秀な研究者。2026年4月1日現在,40歳未満の研究者または40歳以上で学位等(博士,修士,学士,準学士,専門士など)を取得後10年以内の研究者 | 詳細はホームページをご参照ください。 | 自薦可 | 令和7年 12月31日 | |||
| (問合せ先)http://www.jsndi.jp/honor_award/ | ||||||||
| 公益財団法人永守財団 | 第12回永守賞 | 募集対象 モータ,アクチュエータ,発電機及びそれらの制御方法,その応用技術等に関連する技術分野。 応募資格 対象分野において,優れた業績をあげた新進・中堅の研究者,または開発者とする。新進・中堅とは,学士号取得後,概ね30 年以内を指すものとする。 | 永守賞大賞 500万円 永守賞 300万円 6名程度 | 学会推薦または自己推薦 | 令和8年 1月31日 | |||
| (問合せ先)https://www.nidec.com/jp/nagamori-f/ | ||||||||
| 日刊工業新聞社 | 第55回日本産業技術大賞 | 2025年1月1日から12月31日に完成した技術成果,または成果を上げた技術のうち,以下に該当するものです。 ・産業の発展に貢献度の高い大型産業設備,構造物の開発 ・独創的,画期的で産業・社会に変革をもたらしたソフトウエア,システム,技術の開発 ・地球環境保全に大きな効果を発揮した設備の開発 | 内閣総理大臣賞 文部科学大臣賞 審査委員会特別賞 | 応募技術に関連する産業団体,学会,協会 | 令和8年 1月31日 [学会締切] 令和7年 1月10日 | |||
| (問合せ先)http://www.nikkan.co.jp | ||||||||
| 日本ロレアル株式会社 | 2026年度 第21回ロレアル-ユネスコ女性科学者 日本奨励賞 | 生命科学,物質科学の分野において,応募締切日(2026年2月27日)時点で,日本国内で博士後期課程に在籍あるいは,翌年に博士後期課程に進学予定で(現在の課程を修了する見込みがあり,翌年度に「博士後期課程」への進学が決定している),40歳未満の女性を対象とします。 | 生命科学,物質科学の分野からそれぞれ原則1年2件(2名),計4件(4名)を選考し,受賞者に賞状および奨学金100万円を贈呈します。 | 指導教員からの推薦状 | 令和8年 2月27日 23時59分まで | |||
| (問合せ先)https://www.loreal.com/ja-jp/japan/articles/commitments/fwis-japanfellow-award-application/ | ||||||||
研究助成
| 実施機関 | 名称 | 対象 | 内容 | 推薦者 | 学会への案内受領日 | 学会誌掲載 | 通常締切時期 | 締切日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公益財団法人東電記念財団 | 2024年度 東電記念財団研究助成 国際技術交流援助 | 対象 広く電気・エネルギー関連の産業・生活に関わる技術の向上を目的とした国際会議での研究成果発表や共同研究等の打合せなどのための海外渡航・滞在 申込資格 2026年4月1日時点で,40歳未満の者又は「産前・産後の休暇,育児休業を 除くと40歳未満の者」 | 50万円以内/件,各期8件程度 | 令和7年8月~ 令和8年4月渡航予定分 令和7年5月31日 令和8年4月~ 令和8年10月渡航予定分 令和8年1月31日 | ||||
| (問合せ先)https://www.tmf-zaidan.or.jp | ||||||||
| 公益財団法人立石科学技術振興財団 | 2026年度前期国際交流助成 | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で,人間と機械の調和を促進するための研究活動において,国際会議の論文発表および短期在外研究のための海外派遣を助成します。 応募資格はWEBをご参照ください。 | 国際会議発表 上限70万円 短期在外研究 上限120万円 合計10件程度 | 令和7年 12月12日 | ||||
| (問合せ先)http://www.tateisi-f.org/ | ||||||||
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | 「NEDO懸賞金活用型プログラム/GENIAC-PRIZE」に係る公募 | 【募集テーマ】 1:国産基盤モデル等を活用した社会課題解決AIエージェント開発 (I)製造業の暗黙知の形式知化 (II)カスタマーサポートの生産性向上 2:官公庁等における審査業務等の効率化に資する生成AI開発 3:生成AIの安全性確保に向けたリスク探索及びリスク低減技術の開発 | 最大総額:約8億円 1(I/II):上位3者ずつ 2:上位3者 3:上位3者 | 1:令和7年9月30日 2:令和7年12月上旬 3:トライアル審査 令和7年7月下旬 本審査 令和7年12月下旬 | ||||
| (問合せ先)https://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100402.html | ||||||||
| 公益財団法人宇宙科学振興会 | 国際学会出席旅費の支援 | 宇宙理学(飛翔体を用いた観測,探査,実験に関連する理学研究)および宇宙工学(宇宙航空工学を含む)に関する独創的・先端的な研究活動を行っている若手研究者(当該年度4月2日で35歳以下),またはシニアの研究者(当該年度4月2日で63歳以上かつ定年退職した者)で,国際研究集会で論文発表または主要な役割などが原則として確定している者。 リモートでの参加の場合でも参加費(上限5万円)については支援します。 | 一件あたり10~30万円程度,年間10件程度 | 令和7年10月~令和8年3月の期間に開催初日が予定される国際学会の参加対象者 令和7年8月31日 令和8年4月~令和9年9月の期間に開催初日が予定される国際学会の参加者 令和8年2月28日 | ||||
| (問合せ先)admin(at)spss.or.jp (at)→@ | ||||||||
| 公益財団法人宇宙科学振興会 | 国際学会開催の支援 | 宇宙科学研究を推進している国内の学術団体(研究所,大学等)で,宇宙理学(飛翔体を用いた観測,探査,実験に関連する理学研究)及び宇宙工学(宇宙航空工学を含む)に関する国際学会,国際研究集会の国内開催を主催しようとする団体。リモートでの開催も支援対象です。 | 一件あたり20~50万円程度,年間4件程度 | 令和7年10月~令和8年3月の期間に開催初日が予定される国際学会 令和7年8月31日 令和8年4月~令和9年9月の期間に開催初日が予定される国際学会 令和8年2月28日 | ||||
| (問合せ先)admin(at)spss.or.jp (at)→@ | ||||||||
| 公益財団法人ブレインサイエンス振興財団 | 第39回海外研究者招聘助成 | 脳科学研究分野において,独創的テーマに意欲的に取り組んでいる外国人研究者の短期間(3か月以内)の招聘を助成します。但し,2026年4月1日から2027年3月31日の間に招聘するもの。また助成金は招聘する受入責任者に交付します。 | 1件当たりの助成額は往復の航空運賃を主とし,30万円までを限度として必要額を若干件数助成します。 | 令和8年 1月9日 | ||||
| (問合せ先)http://www.bs-f.jp/index.html | ||||||||
| 公益財団法人防衛基盤整備協会 | 情報セキュリティ人材育成助成制度 | 防衛関連企業又は防衛省で業務に従事し,情報セキュリティに係る教育課程を受講する方。上記業務に従事していない学生については,卒業後,上記業務に従事することを志望する方を含む。 細部についてはHPをご覧ください。 | 以下の2コース共に受講者が負担する経費全額 短期コース:1週間以内かつ50万円以下のトレーニングコース等 長期コース:大学院の修士・博士課程(年額250万円を限度) | 就業している企業又は防衛省の所属部門長。 未就業の学生については所属する研究室の指導教授。 | 短期コース:随時受付 長期コース(令和7年10月入学者):令和7年8月20日 長期コース(令和8年4月入学者):令和8年1月30日 | |||
| (問合せ先)https://ssl.bsk-z.or.jp/ | ||||||||
| 一般財団法人テレコム先端技術研究支援センター | SCAT研究助成 | 応募資格 研究費助成:先端的な情報通信技術分野の研究を行っている研究者,研究グループ。 研究奨励金:先端的な情報通信技術分野の研究を専攻する大学院博士後期課程への進学予定者で研究科長が推薦する学生。 国際会議助成:先端的な情報通信技術分野の国際会議を主催する学会または研究グループなどの責任者。 | 助成額 研究費助成:総額250万円以下/件。 研究奨励金:月額10万円/人。 国際会議助成:25万円以下/件。 助成期間 研究費助成:2年又は3年。 研究奨励金:大学院博士後期課程在学中の3年を越えない期間。 | 研究費助成,国際会議助成令和7年10月31日 研究奨励金 令和7年11月28日 | ||||
| (問合せ先)scatjosei(at)scat.or.jp (at)→@ | ||||||||
| 公益財団法人電気通信普及財団 | 2025年度研究調査助成 | 情報通信の利用を促進し情報社会の進展に寄与するために行われる研究調査 (1)人文・社会科学分野 (2)技術分野 (3)学際研究分野 | 1件当たり 300 万円まで | 令和7年 11月30日 | ||||
| (問合せ先)https://www.taf.or.jp/grant-a/ | ||||||||
| 公益財団法人電気通信普及財団 | シンポジウム・セミナー等開催援助(2025年度11月期) | 情報通信の研究,普及・振興に関して学術的に寄与する会議等(学術) 情報通信の普及,利活用の振興に社会的に寄与するシンポジウム・セミナー等(社会貢献分野) 2026年4月から2027年3月までに開催するもの | 10件程度(1件当たり100万円以下) | 令和7年 11月30日 | ||||
| (問合せ先)https://www.taf.or.jp/grant-c/01/ | ||||||||
| 公益財団法人電気通信普及財団 | 2025年度海外渡航旅費援助 | 情報通信の普及,振興発展に資するため,情報通信に関する研究(人文・社会科学分野及び技術分野)を行う研究者が,海外で開催される国際会議などで研究発表を行うための渡航費用の一部を援助する。 海外で開催される国際会議がオンラインで実施される場合,研究発表を行うための参加費を援助する。 詳細はWEBをご参照ください。 | 地域別 援助金額上限 (単位;万円)欧州29,北米25,オーストラリア23,東南アジア19,中国17,韓国11等 | 通年で募集 6月,8月,10月,12月,2月の各1日までに,それぞれ翌月1日から 6ヶ月先までに開催される学会への参加について申込みを受け付けます。 | ||||
| (問合せ先)https://www.taf.or.jp/grant-b/02/ | ||||||||
| 三菱UFJ信託銀行 | 公益信託小野音響学研究助成基金令和8年度研究助成 | 分野:音響学に関する研究 対象者:大学・研究機関等に所属して,音響学の研究に携わっている若手研究者(若手に関する年齢制限は設けておりません) | 10件程度 1件100万円以内 | 令和8年 1月9日 | ||||
| (問合せ先)https://www.tr.mufg.jp/shisan/kouekishintaku_list.html | ||||||||
| 公益社団法人 新化学技術推進協会(JACI) | 第15回新化学技術研究奨励賞研究助成 | ・募集課題:全13課題 ・応募資格:国内の大学またはこれに準ずる研究機関において研究活動に従事する方で,2025年4月1日時点で満40歳未満の方。ただし,ライフイベント等による研究中断があった場合,それを考慮いたします。 詳細はホームページをご参照ください。 | 1件につき100万円 各募集課題につき原則として1件 | 令和8年 2月5日 | ||||
| (問合せ先)https://www.jaci.or.jp/recruit/page_02_15_2026.html | ||||||||
| 公益財団法人医療機器センター | 2026年度研究助成 医療技術研究開発助成 | 対象,対象分野についてはホームページをご参照ください。 | (1) 萌芽・探索型:10件(100万円/件) (2) 実用化展開型:2件(300万円/件) | 令和7年 12月22日 | ||||
| (問合せ先)https://www.jaame.or.jp/mdsi/activity/tech-grant_application.html | ||||||||
| 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | 「NEDO懸賞金活用型プログラム/広範囲な浅海における短時間計測・観測システムの開発/NEDO Challenge for BLUE ECONOMY」に係る公募について(懸賞広告) | 問合せ先をご参照ください。 | 問合せ先をご参照ください。 | 令和7年 12月18日正午 | ||||
| (問合せ先)https://www.nedo.go.jp/koubo/SM2_100001_00098.html | ||||||||
| 公益財団法人三菱財団 | 第57回(2026年度)自然科学研究助成 | 自然科学のすべての分野にかかわる独創的かつ先駆的研究を支援します。さらに既成の概念にとらわれず,新しい発想で複数の領域にまたがる研究に対しても大きな期待をよせ,助成します。 | 約4億円9000万のうち 一般助成 約3億9000万円(1件2000万円以内) 若手助成 約1億円(1件一律400万円) | 令和8年 2月2日 | ||||
| (問合せ先)http://www.mitsubishi-zaidan.jp/ | ||||||||
| 公益財団法人三菱財団 | 第55回(2026年度)人文科学研究助成 | 学術研究助成の一環として,人文社会系領域での基礎的かつ着実な実証研究を支援します。 | 約9500万円 一般助成(1件500万円以内) 大型連携研究助成(1件1000万円以内) | 令和8年 1月9日 | ||||
| (問合せ先)http://www.mitsubishi-zaidan.jp/ | ||||||||
| 公益財団法人三菱財団 | 第57回(2026年度)社会福祉事業並びに研究助成 | 幅広い分野からの多様な,社会的意義のある,社会福祉事業・研究を支援します。 | 約1億2000万円 | 令和8年 1月16日 | ||||
| (問合せ先)http://www.mitsubishi-zaidan.jp/ | ||||||||
| 公益財団法人三菱財団 | 第8回(2026年度)文化財保存修復事業助成 | 文化財保護法第二条第1項に規定される有形文化財のうち,建造物を除く文化財,本国内に所在する,屋内展示可能なもの,保存,修復に伴う社会的意義の高いものの保存・修復事業を対象とします。なお,国宝・重要文化財(国指定)の保存,修復は対象外とします。 | 約4800万円(1件500万円以内) | 令和8年 1月23日 | ||||
| (問合せ先)http://www.mitsubishi-zaidan.jp/ | ||||||||
研究募集
| 実施機関 | 名称 | 対象 | 内容 | 推薦者 | 学会への案内受領日 | 学会誌掲載 | 通常締切時期 | 締切日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | フィージビリティスタディ研究・短期研究募集 | 道路行政ニーズに対応する研究及び(道路行政ニーズに記載はないが,)新たな発想に基づく研究開発の提案で,道路行政の進展に資するもの(詳細は別添を参照。)道路行政ニーズについては,国土交通省ホームページに掲載しています。 | FS研究:最大300万円/年 短期研究:最大300万円/年 年間10件程度の採択を想定 | 5月号 | 年間を通じて随時募集 | |||
| (問合せ先)https://www.mlit.go.jp/road/tech/shinki/koubo.html | ||||||||
| 中部電力株式会社 | 原子力に係る公募研究(2026年度研究開始分) 第3回特定テーマ公募研究 | 1 応募資格 全国の大学、公的研究機関において科学技術研究に従事している研究者で、2の研究領域に関する研究が遂行可能な研究者または研究グループのリーダー 2 今回募集する研究領域 (1)BWR(沸騰水型原子炉)の安全性向上に資する新技術に関する研究 (2)大規模自然災害の早期検知・対策に関する研究 (3)使用済燃料・放射性廃棄物の処理・処分に関する研究 (4)原子力の既存技術の有効利用に関する研究 | 総額1億円以内、研究件名1件を採択 | 令和8年 1月9日 | ||||
| (問合せ先)Chuden.Kenkyukoubo(at)chuden.co.jp (at)→@ | ||||||||
| 中部電力株式会社 | 原子力に係る公募研究(2026年度研究開始分) 第14回一般テーマ公募研究 | (1)応募資格 ア.全国の大学,公的研究機関で科学技術研究に従事している研究者で,(2)の研究領域に関する研究が遂行可能な研究者または研究グループのリーダー イ.静岡県内に研究主体となる事業所があり,(2)の研究領域に基づいた研究が遂行可能な企業(全国の大学,研究機関と共同研究を行う場合も可能) なお,過年度において公募研究に採択された方の再応募も可能です。 (2)今回募集する研究領域 ア.原子力の将来技術に資する基礎基盤的研究 イ.原子力発電所の安全性向上に資する研究 ウ.浜岡原子力発電所1,2号機の廃止措置の改善に資する研究 エ.浜岡原子力発電所3,4,5号機の保守性・作業性の向上に資する研究 | 1件あたり上限500万円/年とし、総研究費が約8,000万円に相当する件数を採択予定 | 令和8年 1月9日 | ||||
| (問合せ先)Chuden.Kenkyukoubo(at)chuden.co.jp (at)→@ | ||||||||
