研究会開催一覧 2023年
研究会参加者の皆様へのご案内
※研究会資料の購入方法はこちらからご確認ください
基礎・材料・共通部門(A部門) 2023年
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 開催案内 参加申込 |
募集締切 | プログラム |
教育フロンティア | 1/20,21 | および WEB | 技術者倫理と教育一般 参加登録の申し込みはこちら | 11/24 | ||
教育フロンティア | 3/10 | 山口 | 初等中等教育とプロジェクトマネージメント 並びに 教育一般 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:3月9日9:00)。 | 1/26 | ||
電磁界理論 | 1/23,24 | 大阪 または WEB | 【電子情報通信学会と連催】 光関係合同研究会 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:1月24日12:30)。 | 11/8 | ||
電磁界理論 | 5/19 | 神奈川 | 【電子情報通信学会と連催】 電磁界理論一般 | 3/12 | ||
電磁界理論 | 7/20,21 | 室蘭 | 【電子情報通信学会と連催】 光・電波ワークショップ | 5/12 | ||
電磁環境 | 2/28 | 福井 および WEB | EMC一般 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:3月1日00:00)。 | 1/24 | ||
電磁環境 | 5/12 | 沖縄 および WEB | 【電磁環境/半導体電力変換合同】 半導体電力変換,EMC一般 | 3/10 | ||
光応用・視覚 | 2/24 | WEB | 【光応用・視覚/計測合同】 【電子情報通信学会と連催】 光応用計測及び一般 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:2月23日午前9:00)。 | 12/21 | ||
計測 | 2/24 | WEB | 【光応用・視覚/計測合同】 【電子情報通信学会と連催】 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:2月23日午前9:00)。 | 12/21 | ||
計測 | 3/10 | WEB | 温度計測及び一般 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:3月9日18:00)。 | 1/20 | ||
計測 | 6/23 | 東京 | 電磁波計測,リモートセンシング及び一般 | 4/28 | ||
誘電・絶縁材料 | 1/18,19 | 愛知 | 【電子情報通信学会と連催】 有機材料・薄膜,有機デバイス,一般 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:1月18日13:00)。 | 11/28 | ||
誘電・絶縁材料 | 1/20,21 | 長崎 および WEB | 【誘電・絶縁材料/放電・プラズマ・パルスパワー/高電圧合同】 誘電・絶縁材料/放電・プラズマ・パルスパワー/高電圧 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:1月21日12:00)。 | 12/12 | ||
誘電・絶縁材料 | 3/3 | 大阪 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケ-ブル合同】 電線・ケーブルシステムの技術動向(製品技術,劣化機構解明,診断・評価・判定技術) | 1/13 | ||
金属・セラミックス | ||||||
マグネティックス | 1/20 | 仙台 | 生体磁気,生体医工学,磁気応用一般 | 11/20 | ||
マグネティックス | 3/3 | および WEB | 【電子情報通信学会と連催】 光記録・磁気記録,一般 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:3月3日17:00)。 | 1/13 | ||
マグネティックス | 6/22,23 | 福岡 | 電磁力応用・エネルギー変換機器・電力用磁性材料・磁気応用一般 | 5/2 | ||
マグネティックス | 7/1 | 函館 および WEB | 電力用磁性材料,磁気応用一般 | 5/2 | ||
マグネティックス | 7/6,7 | 長野 | 【マグネティックス/リニアドライブ合同】 磁気センサ,リニアモータ・アクチュエータ,リニアドライブ技術一般,および磁気応用一般 | 4/20 | ||
電気技術史 | 3/3 | 東京 および WEB | 「でんきの礎」および「電気技術史一般」 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:3月2日12:00)。 | 1/25 | ||
電気技術史 | 6/28 | 東京 および WEB | 「でんきの礎」および「電気技術史一般」(変更の可能性あり) | 5/10 | ||
放電・プラズマ・パルスパワー | 1/20,21 | 長崎 および WEB | 【誘電・絶縁材料/放電・プラズマ・パルスパワー/高電圧合同】 誘電・絶縁材料/放電・プラズマ・パルスパワー/高電圧 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:1月21日12:00)。 | 12/12 | ||
放電・プラズマ・パルスパワー | 6/8~10 | 山形 | 放電・プラズマ・パルスパワー一般 | 4/13 | ||
放電・プラズマ・パルスパワー | 7/19,20 | 金沢 および WEB | 【放電・プラズマ・パルスパワー/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 | 4/14 | ||
放電・プラズマ・パルスパワー | 10/5 | WEB | 放電・プラズマ・パルスパワー一般 | 8/11 |
電力・エネルギー部門(B部門) 2023年
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 開催案内 参加申込 |
募集締切 | プログラム |
静止器 | 3/2,3 | 神奈川 および WEB | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 | 1/16 | ||
静止器 | 7/19,20 | 金沢 および WEB | 【放電・プラズマ・パルスパワー/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 | 4/14 | ||
静止器 | 8/28,29 | 長岡 および WEB | 【静止器/回転機合同】 電磁界数値計算技術とその応用 | 7/10 | ||
開閉保護 | 7/19,20 | 金沢 および WEB | 【放電・プラズマ・パルスパワー/静止器/開閉保護合同】 アークプラズマ・電気接点とその応用 | 4/14 | ||
新エネルギ-・環境 | 6/8,9 | 富山 および WEB | 【新エネルギ-・環境/電力技術/高電圧合同】 風力発電および関連技術一般 | 4/14 | ||
原子力 | ||||||
電線・ケ-ブル | 2/13 | 東京 および WEB | 最新技術による架空送電線の保守・保安の高度化 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:2月8日17:00)。 | 12/15 | ||
電線・ケ-ブル | 3/3 | 大阪 | 【誘電・絶縁材料/電線・ケ-ブル合同】 電線・ケーブルシステムの技術動向(製品技術,劣化機構解明,診断・評価・判定技術) | 1/13 | ||
電力技術 | 3/6,7 | 沖縄 | 【電力技術/電力系統技術/半導体電力変換合同】 電力技術一般ならびに半導体電力変換一般 | 12/23 | ||
電力技術 | 6/8,9 | 富山 および WEB | 【新エネルギ-・環境/電力技術/高電圧合同】 風力発電および関連技術一般 | 4/14 | ||
電力技術 | 9/25,26 | 熊本 および WEB | 【電力技術/電力系統技術合同】 (1)電力技術・電力系統技術一般 (2)分散電源・次世代グリッド・系統セキュリティ | 6/19 | ||
高電圧 | 1/20,21 | 長崎 および WEB | 【誘電・絶縁材料/放電・プラズマ・パルスパワー/高電圧合同】 誘電・絶縁材料/放電・プラズマ・パルスパワー/高電圧 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:1月21日12:00)。 | 12/12 | ||
高電圧 | 1/26,27 | 長崎 および WEB | 雷・サージ・高電圧一般 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:1月27日12:00)。 | 12/5 | ||
高電圧 | 6/8,9 | 富山 および WEB | 【新エネルギ-・環境/電力技術/高電圧合同】 風力発電および関連技術一般 | 4/14 | ||
超電導機器 | ||||||
保護リレ-システム | 5/23,24 | 北海道 および WEB | 電力系統の保護・監視制御・計測解析技術 | 3/31 | ||
電力系統技術 | 1/17 | 兵庫 および WEB | 需給運用・需給制御 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:1月17日0:00)。 | 11/15 | ||
電力系統技術 | 3/6,7 | 沖縄 | 【電力技術/電力系統技術/半導体電力変換合同】 電力技術一般ならびに半導体電力変換一般 | 12/23 | ||
電力系統技術 | 9/25,26 | 熊本 および WEB | 【電力技術/電力系統技術合同】 (1)電力技術・電力系統技術一般 (2)分散電源・次世代グリッド・系統セキュリティ | 6/19 |
電子・情報・システム部門(C部門) 2023年
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 開催案内 参加申込 |
募集締切 | プログラム |
電子材料 | ||||||
電子デバイス | 1/26,27 | WEB | 【電子情報通信学会と連催】 発光型/非発光型ディスプレイ合同研究会 | 11/25 | ||
電子デバイス | 3/27 | 東京 および WEB | 高機能化合物半導体エレクトロニクス技術と将来システムへの応用(第2期) | – | ||
光・量子デバイス | 3/27 | 東京 | バイオメディカルフォトニクス応用 | – | ||
光・量子デバイス | 3/28 | 熊本 | レーザプロセシング先端技術 | 1/31 | ||
電子回路 | 1/26,27 | 長崎 および WEB | 電子回路一般 | 12/21 | ||
電子回路 | 3/22 | 東京 および WEB | 電子回路とその関連分野の技術者たちの国際協働力 | 1/10 | ||
電子回路 | 3/22 | 東京 および WEB | 超スマート社会の実現に向けて障害となる雑音の事例・計測・対策など | 1/31 | ||
電子回路 | 3/23,24 | 東京 および WEB | 電子回路一般 | 1/10 | ||
情報処理 | ||||||
通信 | 1/19,20 | 愛媛 | ネットワーク,マルチメディア,一般 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:1月20日23:55)。 | 12/2 | ||
通信 | 3/29 | 東京 および WEB | Smart City Workshop 2023 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:3月29日23:00)。 | 2/9 | ||
医用・生体工学 | 1/17 | 佐賀 | 【電子情報通信学会と連催】 MICT,ME,一般 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:1月16日12:00)。 | 11/25 | ||
医用・生体工学 | 3/18 | 東京 | 神経工学 | 1/20 | ||
医用・生体工学 | 6/16 | 札幌 および WEB | 【電子情報通信学会と連催】 ME,一般 | 4/13 | ||
情報システム | 3/8 | WEB | 知能情報技術と情報システム,その他一般 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:3月7日9:00)。 | 1/20 | ||
情報システム | 6/5,6 | 東京 および WEB | 知能情報・数理と情報システム,その他一般 | 4/14 | ||
システム | 6/22 | 神奈川 および WEB | 【システム/制御合同】 ディジタル信号処理システム一般,制御システム一般 | 5/8 | ||
システム | 8/25 | 東京 | システム技術一般 | 6/23 | ||
システム | 11/2 | 東京 および WEB | 【システム/スマートファシリティ合同】 システム・スマートファシリティ一般 | 9/11 | ||
制御 | 2/4,5 | 愛媛 または WEB | 制御理論・制御技術一般(スマートシステムと制御技術シンポジウム 2023) | 12/11 | ||
制御 | 2/22 | WEB | 【制御/産業計測制御合同】 制御技術についての教育と知的資産 | 12/14 | ||
制御 | 4/22 | WEB | データ駆動制御と制御一般 | – | ||
制御 | 6/22 | 神奈川 および WEB | 【システム/制御合同】 ディジタル信号処理システム一般,制御システム一般 | 5/8 | ||
制御 | 6/24 | 岡山 | 人間の技能データの計測・解析・評価および制御技術一般 | 4/26 | ||
知覚情報 | 3/27 | WEB | 【知覚情報/次世代産業システム合同】 センシング・画像・AI活用および処理一般 | 1/30 | ||
知覚情報 | 3/4 | 愛媛 および WEB | 複合現実型実応用および一般 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:3月3日9:00)。 | 1/30 | ||
知覚情報 | 3/6,7 | 埼玉 | 力触覚提示デバイス 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:3月7日17:00)。 | 1/23 | ||
分野横断型新システム創成 | 2/3 | WEB | 分野横断型新システム創成研究会 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:2月4日14:50)。 | 12/16 |
産業応用部門(D部門) 2023年
センサ・マイクロマシン部門(E部門) 2023年
研究会名 | 開催日 | 場所 | テーマ | 開催案内 参加申込 |
募集締切 | プログラム |
マイクロマシン・センサシステム | 3/3 | 名古屋 | 【交通・電気鉄道/マイクロマシン・センサシステム合同】 鉄道、センサ技術一般 | 1/6 | ||
マイクロマシン・センサシステム | 3/28,29 | タイ | 【マイクロマシン・センサシステム/ケミカルセンサ/バイオ・マイクロシステム合同】 International Meeting on Sensors and Microsystems for SDGs | 1/20 | ||
マイクロマシン・センサシステム | 6/30,7/1 | 名古屋 | 【令和5年度E部門総合研究会】 マイクロマシン・センサシステムとそのプロセス技術および一般 | 4/21 | ||
マイクロマシン・センサシステム | 6/30,7/1 | 名古屋 | 【令和5年度E部門総合研究会】 招待講演セッション | 4/21 | ||
ケミカルセンサ | 3/3 | 東京 または WEB | 香りの計測と心理・生理学的効果の応用,Society 5.0における農業および環境センシング技術,ケミカルセンサおよびバイオ・マイクロシステム一般 本研究会への参加を希望される方は開催案内ページをご確認の上,参加登録をお願いします(参加登録期限:3月3日18:00)。 | 1/10 | ||
ケミカルセンサ | 3/28,29 | タイ | 【マイクロマシン・センサシステム/ケミカルセンサ/バイオ・マイクロシステム合同】 International Meeting on Sensors and Microsystems for SDGs | 1/20 | ||
ケミカルセンサ | 6/30,7/1 | 名古屋 | 【令和5年度E部門総合研究会】 ケミカル・バイオセンサとそのプロセス技術および一般 | 4/21 | ||
ケミカルセンサ | 6/30,7/1 | 名古屋 | 【令和5年度E部門総合研究会】 招待講演セッション | 4/21 | ||
バイオ・マイクロシステム | 3/28,29 | タイ | 【マイクロマシン・センサシステム/ケミカルセンサ/バイオ・マイクロシステム合同】 International Meeting on Sensors and Microsystems for SDGs | 1/20 | ||
バイオ・マイクロシステム | 6/30,7/1 | 名古屋 | 【令和5年度E部門総合研究会】 バイオ・マイクロシステムとそのプロセス技術および一般 | 4/21 | ||
バイオ・マイクロシステム | 6/30,7/1 | 名古屋 | 【令和5年度E部門総合研究会】 招待講演セッション | 4/21 |